| Место | № | Гонщик | Trainer | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 94 | Krystian NOWACKI | | | | GKM Buczek | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 146 | Oskar KRUK | | | | HAWI Racing Team | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +1.706 | | |
3 | 956 | Michał MAŁKOWSKI | Szymon Staszkiewicz | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | | | 9 | | | 8 | +2.498 | | |
4 | 434 | Patryk BAJDA | | | | KM Chojna | Gas Gas | | | 8 | | | 5 | +5.383 | | |
5 | 420 | Ariel GROŃSKI | | | | AMK Grodków | Honda | | | 8 | | | 5 | +5.683 | | |
6 | 587 | Kacper MAJOWICZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | | 8 | +5.918 | | |
7 | 909 | Eryk LACHOWICZ | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 8 | | | 7 | +7.387 | | |
8 | 390 | Michał SOBCZYK | Karol Kruszyński | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Gas Gas | | | 9 | | | 5 | +7.390 | | |
9 | 379 | Łukasz KWIECIEŃ | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +8.524 | | |
10 | 13 | Kamil MRÓZ | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +8.873 | | |
11 | 191 | Artur GLAPA | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 6 | | | 6 | +9.047 | | |
12 | 22 | Kamil JAROMIN | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 8 | | | 7 | +9.238 | | |
13 | 18 | Mateusz SZCZEPANIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 6 | | | 5 | +9.933 | | |
14 | 777 | Jakub ZIÓŁKOWSKI | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 7 | | | 6 | +10.443 | | |
15 | 199 | Adrian ZADWORNY | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +12.950 | | |
16 | 112 | Alan ŚLIWIŃSKI | | | | KM Chojna | Honda | | | 8 | | | 8 | +12.981 | | |
17 | 512 | Konrad FELSKI | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 8 | | | 7 | +13.585 | | |
18 | 193 | Maciej RAJKOWSKI | | | | KM Chojna | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +13.884 | | |
19 | 86 | Bartosz URBAŃSKI | Karol Kruszyński | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +14.567 | | |
20 | 43 | Damian GRABOWSKI | Mateusz Stube | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +14.681 | | |
21 | 89 | Karol ENGLERT | | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | | 5 | +14.908 | | |
22 | 135 | Jakub GABRYCH | Mateusz Stube | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +15.196 | | |
23 | 468 | Jakub BRAKONIECKI | | | | MSM Mrągowo | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +15.922 | | |
24 | 751 | Piotr PIEŃCZEWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +16.761 | | |
25 | 893 | Tomasz BARTOSZUK | | | | TMSM Sparta Wrocław | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +18.023 | | |
26 | 282 | Radosław KRYGIER | Artur Łykowski | | | MX Lipno | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +18.166 | | |
27 | 727 | Roman RYŚ | Paweł Szturomski | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | 6 | +19.254 | | |
28 | 4 | Szymon PRZYMUSIŃSKI | | | | MK Oborniki | Honda | | | 8 | | | 4 | +19.990 | | |
29 | 94. | Mateusz GAWRON | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | 6 | +21.089 | | |
30 | 64 | Oliwier RÓŻYCKI | Damian Azmin | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +22.395 | | |
31 | 125 | Łukasz ROMANIUK | Damian Azmin | | | AK Głogów | Kawasaki | | | 6 | | | 5 | +22.571 | | |
32 | 210 | Wiktor WAWRZYNIAK | | | | MKS Nekla | Husqvarna | | | 6 | | | 5 | +27.119 | | |
33 | 96 | Michał GLUMA | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +27.617 | | |
34 | 992 | Paweł WILIŃSKI | | | | MK Olsztyn | KTM | | | 7 | | | 6 | +28.071 | | |
35 | 189 | Mateusz CZAPLA | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +28.348 | | |
36 | 118 | Piotr PAPROCKI | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +43.507 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.727 km/h
Best speed
51.929 km/h
Best lap by
#94 Krystian NOWACKI
Run duration
09:35 - 09:57 (22 m 23 s)