| Место | № | Гонщик | | Nationality | | Клуб | Мотоцикл | | команда | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 22 | Emil DOBISZ | | POL | | | KTM | | | 6 | | | 3 | | | |
2 | 150 | Norbert VÁGÓ | | HUN | | Moto club Il grifo | Husqvarna | | Husqvarna Centrum Team | 6 | | | 6 | +0.337 | | |
3 | 111 | Michał WILCZEK | | POL | | GKM Ochotnica | KTM | | | 6 | | | 6 | +0.440 | | |
4 | 72 | Tymoteusz WANIK | | POL | | MOTO-DRIFT Dębica | KTM | | | 5 | | | 3 | +1.148 | | |
5 | 29 | Sara DUPLAK | | POL | | | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +2.427 | | |
6 | 252 | Aleksandra KALIŃSKA | | POL | | MK Siedlęcin | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +3.386 | | |
7 | 711 | Kuba ŚWIERCZYŃSKI | | POL | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 5 | | | 3 | +3.400 | | |
8 | 155 | Ferenc KOVÁCS | | HUN | | Beta Motorsport | KTM | | | 5 | | | 3 | +3.562 | | |
9 | 6 | Jan SMÓŁKA | | POL | | | KTM | | | 6 | | | 6 | +3.612 | | |
10 | 33 | Sebastian BIEGUN | | POL | | BKM Bielsko-Biała | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +3.805 | | |
11 | 131 | Maciej MULARCZYK | | POL | | Akademia PitBike | Husqvarna | | | 4 | | | 4 | +4.266 | | |
12 | 99 | Wojciech ROK | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | | 3 | +16.010 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.918 km/h
Best speed
64.368 km/h
Best lap by
#22 Emil DOBISZ
Run duration
12:01 - 12:04 (3 m 21 s)