| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 51 | Lasse WELSCH | | | | Niemcy | Husqvarna | | | 14 | | | 13 | | | |
2 | 72 | Piotr DEMBOWY | | | | Crossteam Zielona Góra | Husqvarna | | | 10 | | | 2 | +0.150 | | |
3 | 777 | Antoni LITAWA | | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 14 | | | 5 | +0.968 | | |
4 | 167 | Linas GRIGALIUNAS | | | | Litwa | Honda | | | 16 | | | 4 | +1.461 | | |
5 | 52 | Przemysław LICHODZIEJEWSKI | | | | BKM Bielsko Biała | Yamaha | | | 11 | | | 11 | +2.375 | | |
6 | 242 | Jarosław SALAMON | | | | KM SuperMoto Poland | Husqvarna | | | 16 | | | 3 | +2.506 | | |
7 | 555 | Jarosław PORUCZNIK | | | | Crossteam Zielona Góra | Husqvarna | | | 6 | | | 4 | +2.531 | | |
8 | 77 | Michał PISARSKI | | | | KM SuperMoto Poland | Husqvarna | | | 15 | | | 13 | +2.931 | | |
9 | 526 | Michał WIŚNIEWSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 10 | | | 9 | +4.247 | | |
10 | 644 | Rafał CHILIMOŃCZYK | | | | AK Polski | Suzuki | | | 14 | | | 14 | +5.177 | | |
11 | 666 | Maciej SZATAN | | | | Crossteam Zielona Góra | Husqvarna | | | 15 | | | 12 | +6.445 | | |
12 | 69 | Jan SOBOCKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 11 | | | 10 | +7.828 | | |
13 | 90 | Miłosz DURKA | | | | AK Polski | Suzuki | | | 14 | | | 14 | +8.167 | | |
14 | 116 | Marcin WALANCIK | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 12 | | | 4 | +8.372 | | |
15 | 5 | Marcin GRODZICKI | | | | AK Polski | Yamaha | | | 11 | | | 11 | +9.516 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
56.638 km/h
Best speed
63.701 km/h
Best lap by
#51 Lasse WELSCH
Run duration
16:02 - 16:22 (20 m 34 s)