| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 12 | | 50.493 | | | | 25 |
2 | 227 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 50.798 | | +4.144 | | 20 |
3 | 301 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | JR Racing | | 12 | | 50.699 | | +4.728 | | 16 |
4 | 246 | Franciszek CZAPLA | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 12 | | 50.686 | | +4.729 | | 13 |
5 | 345 | Piotr BOROWCZYK | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 12 | | 50.918 | | +5.308 | | 11 |
6 | 251 | Piotr PROTASIEWICZ | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 12 | | 51.113 | | +7.153 | | 10 |
7 | 203 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | AMO Racing Team | | 12 | | 50.835 | | +7.226 | | 9 |
8 | 241 | Karol NIEMCZYK | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 12 | | 50.922 | | +7.311 | | 8 |
9 | 207 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 12 | | 51.110 | | +9.146 | | 7 |
10 | 261 | Ewa BANACH | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Birel Art Poland | | 12 | | 51.351 | | +11.865 | | 6 |
11 | 255 | Tomasz KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 12 | | 51.155 | | +12.958 | | 5 |
12 | 209 | Alicja OLESIŃSKA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Birel Art Poland | | 12 | | 51.459 | | +14.705 | | 4 |
13 | 277 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 10 | | 52.243 | | +2 laps | | 3 |
DQ | 273 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | D&D Motorsport Poland | | | | | | +12 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
106.313 km/h
Best speed
107.587 km/h
Best lap by
#297 Kacper TUROBOYSKI
Run duration
13:05 - 13:15 (10 m 29 s)