Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | Nationality | Federation | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 500 | Kash VAN HAMOND | | Gas Gas | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:15.283 | | 6 | | |
2 | 591 | Luca NIERYCHLO | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 6 | | 2:15.754 | +0.471 | 4 | | |
3 | 420 | Jett GARDINER | | KTM | | | GBR | ACU | | 6 | | 2:20.202 | +4.919 | 3 | | |
4 | 561 | Haakon RONNING | | KTM | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:20.701 | +5.418 | 3 | | |
5 | 481 | Maurice HEIDEGGER | | Yamaha | | | AUT | DMSB | | 6 | | 2:21.690 | +6.407 | 6 | | |
6 | 525 | Dominik HASON | | KTM | | | CZE | ACCR | | 5 | | 2:22.135 | +6.852 | 5 | | |
7 | 441 | Jann HUISMAN | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:23.314 | +8.031 | 6 | | |
8 | 588 | Paris KONSTANTINIDIS | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 6 | | 2:23.787 | +8.504 | 5 | | |
9 | 599 | Scott VAN DEN BOOMEN | | KTM | | | NED | KNMV | | 5 | | 2:23.920 | +8.637 | 2 | | |
10 | 477 | Arne KARBE | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 6 | | 2:24.205 | +8.922 | 4 | | |
11 | 565 | Daan OVERVELD | | Gas Gas | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:24.308 | +9.025 | 4 | | |
12 | 474 | Willads Gordon ROHRMANN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 6 | | 2:24.721 | +9.438 | 4 | | |
13 | 425 | Mike PIJNEN | | KTM | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:24.761 | +9.478 | 4 | | |
14 | 465 | Lucas TAYLOR | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 6 | | 2:24.890 | +9.607 | 6 | | |
15 | 537 | Matej MASÁR | | KTM | | | SVK | SMF | | 6 | | 2:26.840 | +11.557 | 3 | | |
16 | 419 | Jesko LOBERENZ | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 5 | | 2:27.003 | +11.720 | 2 | | |
17 | 414 | Brett KASTELIJN | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 6 | | 2:27.218 | +11.935 | 6 | | |
18 | 513 | Marlo RACH | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 6 | | 2:27.495 | +12.212 | 6 | | |
19 | 493 | Xen TEMMERMANN | | Gas Gas | | | BEL | FMB | | 6 | | 2:28.323 | +13.040 | 2 | | |
20 | 584 | Tomáš GLOGAR | | KTM | | | CZE | ACCR | | 6 | | 2:30.775 | +15.492 | 6 | | |
21 | 482 | Tom SCHWERDTNER | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 5 | | 2:30.836 | +15.553 | 2 | | |
22 | 472 | Tim BURGERMEISTER | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 6 | | 2:31.229 | +15.946 | 4 | | |
23 | 595 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | KNMV | | 6 | | 2:32.778 | +17.495 | 6 | | |
24 | 545 | Milan RUBES | | Gas Gas | | | CZE | ACCR | | 5 | | 2:33.236 | +17.953 | 4 | | |
25 | 521 | Joshua GOBLET | | Husqvarna | | | BEL | FMB | | 5 | | 2:35.653 | +20.370 | 5 | | |
26 | 430 | Noah MOOSHERR | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 4 | | 2:36.548 | +21.265 | 3 | | |
27 | 501 | Austin EDWARDS | | KTM | | | GBR | ACU | | 6 | | 2:37.649 | +22.366 | 5 | | |
28 | 484 | Cedric FLEERACKERS | | Husqvarna | | | BEL | FMB | | 5 | | 2:38.799 | +23.516 | 3 | | |
29 | 596 | Daniel NELICH | | KTM | | | GER | DMSB | | 5 | | 2:39.278 | +23.995 | 3 | | |
30 | 523 | Vojtech ZENDULKA | | KTM | | | CZE | ACCR | | 5 | | 2:41.156 | +25.873 | 4 | | |
31 | 575 | Michal HENDRYCH | | KTM | | | CZE | ACCR | | 5 | | 2:45.522 | +30.239 | 3 | | |
32 | 488 | Viggo ALHEDE | | Yamaha | | | DEM | DMU | | 4 | | 2:48.635 | +33.352 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
41.571 km/h
Best speed
45.239 km/h
Best lap by
#500 Kash VAN HAMOND
Run duration
15:48 - 16:02 (14 m 33 s)