| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 2:01.433 | | | | 50 |
2 | 207 | Adrian MATWIJ | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 10 | | 2:03.801 | | +22.359 | | 44 |
3 | 5 | Dominik WINCKIEWICZ | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 10 | | 2:04.093 | | +26.373 | | 40 |
4 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 10 | | 2:04.582 | | +37.078 | | 38 |
5 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 10 | | 2:05.171 | | +38.460 | | 36 |
6 | 819 | Marcin PAUKSZTO | | | | MK Lidzbark Warmiński | Gas Gas | | | 10 | | 2:03.952 | | +39.042 | | 35 |
7 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Honda | | | 10 | | 2:05.936 | | +49.419 | | 34 |
8 | 226 | Krzysztof PASTUSZKA | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | 2:03.876 | | +1:07.183 | | 33 |
9 | 19 | Marcin OLEJNIK | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | 2:09.758 | | +1:28.446 | | 32 |
10 | 710 | Artur SIWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 10 | | 2:10.524 | | +1:39.361 | | 31 |
11 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 10 | | 2:09.100 | | +1:45.024 | | 30 |
12 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 10 | | 2:13.178 | | +2:06.037 | | 29 |
13 | 767 | Jerzy WIŚNIOWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | 2:13.563 | | +1 laps | | 28 |
14 | 24 | Michał LACHOWICZ | | | | MK Olsztyn | KTM | | | 9 | | 2:13.305 | | +1 laps | | 27 |
15 | 15 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 9 | | 2:14.927 | | +1 laps | | 26 |
16 | 212 | Marcin POPRZYŃSKI | | | | MK Olsztyn | KTM | | | 9 | | 2:15.164 | | +1 laps | | 25 |
17 | 775 | Andrzej BOCZEK | | | | Motocross Gdańsk | Husqvarna | | | 9 | | 2:17.814 | | +1 laps | | 24 |
18 | 911 | Jakub SALATA | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | 2:15.845 | | +1 laps | | 23 |
19 | 66 | Wojciech GRABOWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | KTM | | | 9 | | 2:18.283 | | +1 laps | | 22 |
20 | 67 | Marcin WILCZEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | 2:20.228 | | +1 laps | | 21 |
21 | 45 | Wiktor KUŹNIEWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | 2:27.890 | | +1 laps | | 20 |
22 | 771 | Mariusz CHRZANOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 8 | | 2:30.254 | | +2 laps | | 19 |
23 | 72 | Michał PAWŁOWICZ | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Suzuki | | | 8 | | 2:33.434 | | +2 laps | | 18 |
24 | 77 | Arkadiusz BOROWSKI | | | | MX Wudzyn | KTM | | | 8 | | 2:42.367 | | +2 laps | | 17 |
25 | 52 | Mariusz MULARONEK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 8 | | 2:35.510 | | +2 laps | | |
26 | 186 | Paweł GOŁĘBIOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 7 | | 2:49.400 | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.973 km/h
Best speed
48.916 km/h
Best lap by
#113 Marcin POLNAR
Run duration
15:49 - 16:12 (23 m 20 s)