| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 21 | Łukasz KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | | 10 | | | 9 | | | |
2 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | | 9 | | | 9 | +2.223 | | |
3 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | AMIC Energy MX Team by Kowalski „Motocykle 3 City” | | 10 | | | 7 | +5.417 | | |
4 | 717 | Karl SCHULZE | | | | CAMK Człuchów | Suzuki | CZESTER Team | | 9 | | | 7 | +5.511 | | |
5 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | | 8 | +6.243 | | |
6 | 737 | Sebastian DĄBROWSKI | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 9 | | | 5 | +9.025 | | |
7 | 10 | Kamil MAJORCZYK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +10.051 | | |
8 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 9 | | | 9 | +11.414 | | |
9 | 4 | Wojciech WYRZYKOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +12.342 | | |
10 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +13.724 | | |
11 | 20 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | | 7 | +14.828 | | |
12 | 51 | Marek KRECZETOWSKI | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +15.595 | | |
13 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +16.289 | | |
14 | 16 | Łukasz NADOLNY | | | | MK Oborniki | KTM | | | 7 | | | 6 | +17.362 | | |
15 | 696 | Arkadiusz MICHALCZUK | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +17.443 | | |
16 | 30 | Daniel KRZYSZTOFEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 8 | | | 6 | +18.480 | | |
17 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Gas Gas | | | 8 | | | 6 | +19.209 | | |
18 | 3 | Sebastian FLISEK | | | | KM Szczecin | KTM | | | 8 | | | 8 | +20.264 | | |
19 | 181 | Jan PERUŻYŃSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Honda | | | 7 | | | 4 | +21.751 | | |
20 | 132 | Janusz PIOTROWSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 7 | | | 5 | +21.769 | | |
21 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +21.876 | | |
22 | 811 | Michał WOJTYŚ | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 8 | | | 7 | +22.062 | | |
23 | 981 | Łukasz ŻERELIK | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +22.763 | | |
24 | 761 | Tomasz KUPAJ | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +23.091 | | |
25 | 133 | Leszek STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | 5 | +23.593 | | |
26 | 71 | Sławomir SYRKOWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +24.091 | | |
27 | 13 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 8 | | | 7 | +24.161 | | |
28 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Honda | | | 7 | | | 6 | +24.274 | | |
29 | 53 | Piotr KAMIŃSKI | | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | | 7 | +24.344 | | |
30 | 135 | Andre WEINERT | | | | KM Chojna | KTM | | | 8 | | | 8 | +26.784 | | |
31 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 8 | | | 6 | +28.038 | | |
32 | 2 | Janusz ŚPIEWOK | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 8 | | | 7 | +29.464 | | |
33 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 8 | | | 8 | +32.003 | | |
34 | 75 | Mirosław HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 8 | | | 4 | +32.921 | | |
35 | 163 | Krzysztof PERUŻYŃSKI | | | | KM Chojna | KTM 450 sx-f | | | 8 | | | 6 | +33.513 | | |
36 | 731 | Sebastian MUSZYŃSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Suzuki | | | 8 | | | 4 | +35.508 | | |
37 | 19 | Marcin OLEJNIK | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | | 4 | +36.943 | | |
38 | 15 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 7 | | | 5 | +37.152 | | |
39 | 47 | Janusz PUHLMANN | | | | KM Chojna | Honda | | | 7 | | | 6 | +40.710 | | |
40 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | LKM Motocross Zaborowo | Honda | | | 8 | | | 4 | +48.833 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.168 km/h
Best speed
51.541 km/h
Best lap by
#21 Łukasz KĘDZIERSKI
Run duration
10:24 - 10:47 (22 m 50 s)