| Место | № | Гонщик | | Nationality | | | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | |
|---|
1 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | POL | | | KOVE | | | 3 | | 56.426 | | | | |
2 | 224 | Tomasz POLOCZEK | | POL | | | KTM | | | 3 | | 16.578 | | +22:48.762 | | |
3 | 143 | Jędrzej NIEMYSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 6:53.270 | | +23:07.430 | | |
4 | 193 | Roman BOHUŠ | | SVK | | | KTM | | | 3 | | 8:53.437 | | +25:15.754 | | |
5 | 320 | Vincent HÖRNSTEN | | SWE | | | Yamaha | | | 3 | | 8:07.340 | | +29:45.445 | | |
6 | 135 | Przemek KREFT | | POL | | | KTM | | | 3 | | 8:28.539 | | +33:58.441 | kara 15 min. | |
7 | 110 | Jakub SATOPLECH | | CZE | | | KTM | | | 3 | | 12:03.929 | | +36:33.289 | | |
8 | 236 | Michal SERAFINSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 11.848 | | +37:39.332 | | |
9 | 157 | Juraj CHLEBANA | | SVK | | | Husqvarna | | | 3 | | 8:56.590 | | +39:17.047 | | |
10 | 190 | Radosław ŚWIST | | POL | | | | | | 3 | | 27.305 | | +40:35.593 | | |
11 | 226 | Paweł BANAŚ | | POL | | | KTM | | | 3 | | 14.430 | | +40:44.250 | | |
12 | 137 | Cezary WIJAS | | GER | | | KTM | | | 3 | | 17.114 | | +40:57.632 | | |
13 | 146 | Robert PRZYBYŁOWSKI | | POL | | | ktm 450 | | | 3 | | 11.242 | | +43:08.949 | kara 15 min. | |
14 | 112 | Jarosław BOROWSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 11:21.066 | | +44:04.163 | | |
15 | 244 | Rafał SOBCZAK | | POL | | | Honda | | | 3 | | 1:34.617 | | +47:13.566 | | |
16 | 132 | Idzi KISZA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 13:25.750 | | +48:02.676 | | |
17 | 126 | Michał SKRZYPCZAK | | POL | | | KTM | | | 3 | | 20:56.493 | | +48:15.305 | | |
18 | 149 | Damian DZIELENDZIAK | | POL | | | HM Moto | | | 3 | | 20:53.715 | | +48:30.414 | | |
19 | 124 | Paweł MORAWCZYŃSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 4:28.180 | | +48:36.266 | | |
20 | 119 | Mikołaj BUCKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 11.531 | | +51:41.894 | | |
21 | 214 | Marek STAWINOGA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 11.145 | | +52:02.390 | kara 15 min. | |
22 | 130 | Bartosz MARKIEWICZ | | POL | | | Gas Gas | | | 3 | | 5:25.778 | | +52:22.999 | | |
23 | 615 | Marcin TYNOWSKI | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 5:24.840 | | +52:44.972 | | |
24 | 117 | Marek SZEWCZUK | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 11.898 | | +52:51.027 | kara 15 min. | |
25 | 174 | Grzegorz SKIBA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 6:39.273 | | +53:08.387 | | |
26 | 148 | Piotr IDZIKOWSKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 8:24.043 | | +54:27.703 | | |
27 | 163 | Darek MAŚLAK | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 20:16.832 | | +55:06.757 | | |
28 | 141 | Rafał WIELECHOWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 28:03.265 | | +55:14.059 | | |
29 | 200 | Matej CHLEBANA | | SVK | | | KTM | | | 3 | | 6:46.555 | | +55:23.242 | kara 15 min. | |
30 | 210 | Adam DORAWA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 23:53.239 | | +56:53.924 | kara 15 min. | |
31 | 99 | Dariusz GREŃ | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 7:53.527 | | +57:03.082 | | |
32 | 116 | Zbigniew WOJCIECHOWSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 12:46.304 | | +57:18.738 | | |
33 | 158 | Jakub MAŃKO | | POL | | | AJP | | | 3 | | 43.973 | | +57:27.574 | | |
34 | 270 | Jan ŚLUSARCZYK | | POL | | | KTM | | | 3 | | 12:10.922 | | +58:05.253 | | |
35 | 203 | Adrian JARZEC | | POL | | | KTM | | | 3 | | 31:17.094 | | +58:21.758 | kara 15 min. | |
36 | 228 | Marek SACHERSKI | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 17.020 | | +59:09.039 | | |
37 | 152 | Dominik JAKUBAS | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 16:08.270 | | +59:21.461 | | |
38 | 230 | Tomasz DROZDAL | | POL | | | | | | 3 | | 11:34.254 | | +59:26.961 | kara 15 min. | |
39 | 161 | Marcin REWUCKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 3:17.395 | | +1:00:05.574 | | |
40 | 243 | Andrzej STRYCZYŃSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 14.609 | | +1:00:28.957 | | |
41 | 121 | Michał GRZYWNA | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 3:39.648 | | +1:01:15.621 | | |
42 | 180 | Marcin MONKOS | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 5:55.223 | | +1:01:34.984 | | |
43 | 165 | Antek GRUZA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 7:00.188 | | +1:02:41.921 | | |
44 | 231 | Oliwer POLOCZEK | | POL | | | | | | 3 | | 2:55.988 | | +1:02:49.309 | kara 15 min. | |
45 | 142 | Pawel OLSZEWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 31:52.524 | | +1:02:52.964 | | |
46 | 171 | Marcin PROKURAT | | POL | | | Aprilia | | | 3 | | 4:28.317 | | +1:03:26.512 | | |
47 | 227 | Adrian GÓRECKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 37:09.515 | | +1:03:37.425 | kara 15 min. | |
48 | 105 | Łukasz SAPOR | | POL | | | KTM | | | 3 | | 23.574 | | +1:03:44.570 | | |
49 | 194 | Marcin KLISZEWSKI | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 11:06.078 | | +1:04:16.226 | | |
50 | 106 | Wojciech GAPINSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 6:35.418 | | +1:04:55.668 | | |
51 | 104 | Rafał KAŹMIERCZYK | | POL | | | KTM | | | 3 | | 7:02.742 | | +1:06:08.636 | | |
52 | 188 | Mariusz BIAŁOGRZYWIEC | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 26:58.164 | | +1:06:56.449 | kara 15 min. | |
53 | 512 | Kamil GRADOWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 31:35.132 | | +1:07:21.156 | | |
54 | 153 | Krzysiek CICHOMSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 35:25.453 | | +1:07:36.183 | kara 15 min. | |
55 | 122 | Mateusz SIENKIEWICZ | | POL | | | KTM | | | 3 | | 31:33.613 | | +1:08:00.484 | | |
56 | 113 | Tomasz NIEDŹWIEDZKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 12:11.836 | | +1:08:32.687 | | |
57 | 127 | Bartlomiej CIEMINSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 4:32.262 | | +1:08:44.707 | | |
58 | 125 | Paweł FLASZYŃSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 4:28.945 | | +1:08:45.429 | | |
59 | 145 | Piotr PAWŁOWSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 17.692 | | +1:09:30.488 | | |
60 | 107 | Maciej BIGOS | | POL | | | KTM | | | 3 | | 12:33.000 | | +1:11:52.172 | kara 15 min. | |
61 | 300 | Maciej ORZESZYŃSKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 7:11.293 | | +1:14:02.347 | kara 15 min. | |
62 | 175 | Jerzy CEPOK | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 7:52.355 | | +1:14:04.086 | kara 15 min. | |
63 | 155 | Łukasz CHODKIEWICZ | | POL | | | KTM | | | 3 | | 10:17.856 | | +1:15:01.332 | | |
64 | 183 | Kuba KIEŁBOŃ | | POL | | | KTM | | | 3 | | 15:01.789 | | +1:17:53.738 | | |
65 | 997 | Maciej CZERWIŃSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 28:53.879 | | +1:18:14.148 | | |
66 | 134 | Michał STASZEWSKI | | POL | | | Husaberg | | | 3 | | 24:21.422 | | +1:20:23.796 | | |
67 | 335 | Piotr WENTA | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 24:33.594 | | +1:20:24.277 | | |
68 | 305 | Jacek MEDERSKI | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 8:11.641 | | +1:22:58.441 | | |
69 | 136 | Marek KOZICKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 12:52.086 | | +1:23:07.371 | kara 15 min. | |
70 | 179 | Tomasz GRYGIANIEC | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 12:53.203 | | +1:23:15.902 | kara 15 min. | |
71 | 211 | Wojciech GRABOWSKI | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 5:31.028 | | +1:23:29.757 | kara 15 min. | |
72 | 173 | Marcin ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 22:56.496 | | +1:24:47.730 | | |
73 | 120 | Wojciech KOGUT | | POL | | | GASGAS | | | 3 | | 22:15.582 | | +1:26:01.578 | | |
74 | 114 | Mariusz NOWAK | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 11:25.360 | | +1:27:55.992 | | |
75 | 185 | Jan PUTNIORZ | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 15:03.254 | | +1:29:09.417 | | |
76 | 166 | Piotr MACHNACKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 23:24.601 | | +1:31:00.762 | | |
77 | 140 | Dariusz NAPIERACZ | | POL | | | Honda | | | 3 | | 9:28.012 | | +1:32:47.620 | | |
78 | 29 | Krzysztof KAJKOWSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 8:53.281 | | +1:33:39.464 | | |
79 | 184 | Cezary BIAŁEK | | POL | | | | | | 3 | | 9:14.945 | | +1:36:03.890 | | |
80 | 111 | Andrzej KOZIEŁŁO | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 9:07.789 | | +1:36:27.524 | | |
81 | 252 | Bartosz KULAS | | POL | | | | | | 3 | | 54.910 | | +1:36:29.238 | | |
82 | 317 | Tomasz KOWALSKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 3:26.984 | | +1:36:48.738 | | |
83 | 159 | Adam KLUKOWSKI | | POL | | | KTM | | | 3 | | 9:10.114 | | +1:38:23.379 | | |
84 | 212 | Piotr KOPER | | POL | | | KTM | | | 3 | | 9:08.934 | | +1:39:36.684 | | |
85 | 177 | Aleksandrs VANAGS | | LAT | | | Husqvarna | | | 3 | | 3:55.336 | | +1:40:00.621 | kara 15 min. | |
86 | 176 | Philip NADEL | | GER | | | Husqvarna | | | 3 | | 4:04.946 | | +1:40:12.503 | kara 15 min. | |
87 | 303 | Piotr JASICA | | POL | | | Cagiva | | | 3 | | 15:11.191 | | +1:42:43.004 | | |
88 | 331 | Michał KULPA | | POL | | | Honda | | | 3 | | 40:30.774 | | +1:51:15.445 | | |
89 | 229 | Jacek WITCZAK | | POL | | | Aprilia | | | 3 | | 7:15.446 | | +1:52:58.149 | kara 15 min. | |
90 | 332 | Arkadiusz WAWRZYNIAK | | POL | | | Honda | | | 3 | | 35:59.777 | | +1:56:19.902 | | |
91 | 838 | Michał PIĄSTKA | | POL | | | KTM | | | 3 | | 35:59.461 | | +1:56:28.179 | | |
92 | 321 | Łukasz ZAKRZEWSKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 18:20.887 | | +1:58:29.562 | kara 15 min. | |
93 | 324 | Tomasz STYRNA | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 14:12.363 | | +2:07:13.792 | | |
94 | 197 | Andrzej RUSIN | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 21:21.320 | | +2:09:18.313 | kara 15 min. | |
95 | 241 | Bartosz POLAK | | POL | | | Triumph | | | 3 | | 6:47.472 | | +2:12:56.218 | | |
96 | 330 | Maciej KWIEK | | POL | | | KTM | | | 3 | | 12:59.902 | | +2:25:55.438 | | |
97 | 182 | Jakub KACZOROWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 1:11.871 | | +2:25:58.011 | | |
98 | 208 | Daniel ZALESKI | | POL | | | | | | 3 | | 1:02.785 | | +2:26:14.824 | | |
99 | 242 | Michał ZGRABCZYŃSKI | | POL | | | Honda | | | 3 | | 26.453 | | +2:32:33.051 | | |
100 | 301 | Paweł WAWRZYNIAK | | POL | | | Honda | | | 3 | | 2:16.757 | | +2:34:04.016 | | |
101 | 138 | Bartosz BANACHEWICZ | | POL | | | KTM | | | 3 | | 29:22.609 | | +3:22:06.789 | | |
102 | 196 | Tomasz BANACHIEWICZ | | POL | | | BMW | | | 3 | | 29:12.875 | | +3:22:51.429 | | |
103 | 100 | Karol SZMIGIEL | | POL | | | Husqvarna | | | 3 | | 14:55.762 | | +3:39:40.636 | | |
104 | 195 | Radosław FIDRYCH | | POL | | | Honda | | | 3 | | 10:27.430 | | +3:39:43.238 | | |
105 | 189 | Tomasz PIASECZNY | | POL | | | KTM | | | 3 | | 13:26.438 | | +3:54:33.406 | | |
106 | 162 | Karol PACUŁA | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 7:17.172 | | +4:00:42.199 | | |
107 | 216 | Andrzej JASIŃSKI | | POL | | | BMW | | | 3 | | 12:35.742 | | +4:15:14.309 | kara 15 min. | |
108 | 156 | Łukasz PACUŁA | | POL | | | Yamaha | | | 3 | | 7:22.445 | | +4:15:50.641 | kara 15 min. | |
109 | 115 | Piotr DANIEL | | POL | | | SWM | | | 2 | | 29:24.195 | | +1 laps | | |
110 | 312 | Krzysztof OLIŃSKI | | POL | | | Honda | | | 2 | | 13:55.340 | | +1 laps | | |
111 | 215 | Michał GALIŃSKI | | POL | | | Yamaha | | | 2 | | 32:42.312 | | +1 laps | | |
112 | 326 | Tomáš LUPÍNEK | | CZE | | | Honda | | | 1 | | 1:58:05.711 | | +2 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+22:48.762
Average speed
488.191 km/h
Best speed
4,845.220 km/h
Best lap by
#214 Marek STAWINOGA
Run duration
09:33 - 14:24 (4 h 50 m 37 s)