2024 | Rallycross | Polish Championship
I Runda - Słomczyn, 6 - 7 апреля 2024
| Krzysztof Studziński | |
| Mirosław Urbaczewski | |
| Miłosz Ostrowski |



Accompanying events
Standings
SC Cup
28
RWD Cup
16
SuperNational
8
SN 1600
| Runs | |
|---|---|
SN - 2000
3
SN + 2000
5
SuperCars Light
4
SuperCars
5
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 4
14:19 07.04.2024
| Session | SC Cup - Finał |
|---|---|
| Competitor | #666 Wojciech CZEKAŃSKI - AK Wielkopolski |
| Fact | na 6 okrążeniu biegu finałowego na wysokości PO 3 uderzanie zawodnika 693 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 666 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2024. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 3
16:13 06.04.2024
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #510 Leon JUREK - AMK Wrocławski |
| Fact | wypychanie zawodnika nr 505 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 510 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2024. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 2
16:13 06.04.2024
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #505 Oliwier DOBROWOLSKI - AK Rzemieślnik |
| Fact | wypychanie i zysk pozycji |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 505 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2024. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 1
11:13 06.04.2024
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 1 |
|---|---|
| Competitor | #516 Patryk OSOWIECKI - AK Rzemieślnik |
| Fact | brak przejazdu joker lap |
| Decision | Kara +30s dla zawodnika nr 516 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.10.6 regulaminu ramowego MPRC 2024 |