| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Число кругов | Время окончания | | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 696 | Filip MELON | | | | AK Polski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 8.668 | 53.019 | 53.318 | 53.161 | 58.232 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 636 | Jakub KABAT | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.849 | 53.888 | 53.268 | 53.175 | 58.378 | 4 | | | | +1.160 | | 45 |
3 | 693 | Wiktor DUDEK | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 8.877 | 53.869 | 53.397 | 53.371 | 58.229 | 4 | | | | +1.345 | | 42 |
4 | 609 | Filip DZITKO | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | RCL Karting | | 9.017 | 54.422 | 53.596 | 53.698 | 59.067 | 4 | | | | +3.402 | | 40 |
5 | 632 | Igor SKIERSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.018 | 1:00.901 | 53.341 | 53.335 | 53.624 | 4 | | | | +3.821 | | 39 |
6 | 602 | Przemysław KAPUSTKA | | | | AK Południowy | Fiat Seicento | | | 8.968 | 54.661 | 54.071 | 53.917 | 59.897 | 4 | | | | +5.116 | | 38 |
7 | 617 | Mateusz PECZKA | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Cinquecento | RCL Karting | | 9.201 | 1:00.135 | 54.349 | 54.133 | 54.440 | 4 | | | | +5.860 | | 37 |
8 | 666 | Wojciech CZEKAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 9.238 | 55.638 | 54.216 | 53.920 | 59.977 | 4 | | | | +6.591 | | 36 |
9 | 616 | Patryk PAWLIKOWSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.572 | 1:00.764 | 54.412 | 54.273 | 54.055 | 4 | | | | +6.678 | | 35 |
10 | 628 | Maciej SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.299 | 1:00.669 | 55.072 | 54.176 | 54.110 | 4 | | | | +6.928 | | 34 |
11 | 625 | JAAHUU | | | | AK Podlaski | Fiat Seicento | | | 9.095 | 56.192 | 54.426 | 54.089 | 59.864 | 4 | | | | +7.268 | | 33 |
12 | 650 | Piotr WAWRZYNIAK | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.325 | 55.715 | 54.674 | 54.330 | 59.967 | 4 | | | | +7.613 | | 32 |
13 | 619 | Mariusz SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 9.054 | 57.249 | 54.437 | 53.786 | 59.639 | 4 | | | | +7.767 | | 31 |
14 | 627 | Maksym GURANOWSKI | | | | AK Toruński | Fiat Seicento | | | 8.950 | 55.933 | 59.825 | 55.194 | 54.267 | 4 | | | | +7.771 | | 30 |
15 | 614 | Mateusz RAJWA | | | | AK Śląski | Fiat Seicento | | | 8.926 | 55.186 | 54.865 | 54.935 | 1:00.390 | 4 | | | | +7.904 | | 29 |
16 | 640 | Sara KAŁUZIŃSKA | | | | AK Leszczyński | Fiat Seicento | | | 8.923 | 55.770 | 54.964 | 1:00.317 | 55.068 | 4 | | | | +8.644 | | 28 |
17 | 622 | Robert GAJEWSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.989 | 56.065 | 55.829 | 54.909 | 1:00.019 | 4 | | | | +9.413 | | 27 |
18 | 621 | Colin LUDWICZAK | | | | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | | | 9.011 | 57.247 | 54.892 | 55.093 | 1:00.331 | 4 | | | | +10.176 | | 26 |
19 | 633 | Kacper KAPROŃ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.241 | 1:02.195 | 55.287 | 55.475 | 55.897 | 4 | | | | +11.697 | | 25 |
20 | 630 | Damian BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | RCL Karting | | 9.013 | 1:02.356 | 55.512 | 56.070 | 55.205 | 4 | | | | +11.758 | | 24 |
21 | 686 | Jan KUROWSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.890 | 1:01.515 | 55.882 | 56.657 | 55.361 | 4 | | | | +11.907 | | 23 |
22 | 631 | Robert BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | RCL Karting | | 9.522 | 57.299 | 1:01.116 | 54.883 | 55.795 | 4 | | | | +12.217 | | 22 |
23 | 615 | Arkadiusz URBAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 9.078 | 1:03.739 | 55.891 | 55.672 | 55.479 | 4 | | | | +13.461 | | 21 |
24 | 618 | Agnieszka EKERT | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.442 | 1:04.512 | 55.258 | 55.832 | 55.408 | 4 | | | | +14.054 | | 20 |
25 | 699 | Rafał PAPROTA | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.972 | 57.282 | 55.377 | 55.258 | 1:02.267 | 4 | | | | +14.758 | | 19 |
26 | 613 | Maciej SUSZCZYŃSKI | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 9.076 | 1:01.080 | 1:00.632 | 56.102 | 55.001 | 4 | | | | +15.493 | falstart (2x joker) | 18 |
27 | 626 | Mateusz SPŁAWSKI | | | | Team50 Sieradz | Fiat Seicento | | | 9.351 | 57.285 | 56.434 | 56.865 | 1:03.067 | 4 | | | | +16.604 | | 17 |
28 | 634 | Stanisław KRZEMIŃSKI | | | | AK Morski | Fiat Seicento | | | 9.539 | 58.764 | 1:03.585 | 57.594 | 56.977 | 4 | | | | +20.061 | | 16 |
29 | 646 | Zuzanna MENCEL | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.402 | 58.933 | 58.281 | 58.999 | 1:04.030 | 4 | | | | +23.247 | | 15 |
30 | 624 | Jakub LITWIN | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.938 | 1:03.473 | 1:08.042 | 1:01.278 | 1:01.148 | 4 | | | | +37.481 | | 14 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
78.158 km/h
Best speed
82.888 km/h
Best lap by
#696 Filip MELON
Run duration
15:17 - 15:48 (30 m 35 s)