| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Число кругов | Время окончания | | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 696 | Filip MELON | | | | AK Polski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 8.711 | 52.978 | 52.527 | 52.697 | 57.336 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 636 | Jakub KABAT | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.759 | 58.637 | 53.055 | 52.826 | 53.289 | 4 | | | | +2.317 | | 45 |
3 | 693 | Wiktor DUDEK | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 8.904 | 54.174 | 53.319 | 53.286 | 58.129 | 4 | | | | +3.563 | | 42 |
4 | 632 | Igor SKIERSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.978 | 59.555 | 53.510 | 53.106 | 53.896 | 4 | | | | +4.796 | | 40 |
5 | 602 | Przemysław KAPUSTKA | | | | AK Południowy | Fiat Seicento | | | 9.142 | 53.787 | 53.564 | 53.607 | 59.357 | 4 | | | | +5.208 | | 39 |
6 | 627 | Maksym GURANOWSKI | | | | AK Toruński | Fiat Seicento | | | 8.900 | 54.469 | 54.422 | 53.554 | 58.443 | 4 | | | | +5.539 | | 38 |
7 | 609 | Filip DZITKO | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | RCL Karting | | 8.980 | 54.666 | 53.172 | 53.436 | 1:00.068 | 4 | | | | +6.073 | | 37 |
8 | 625 | JAAHUU | | | | AK Podlaski | Fiat Seicento | | | 9.095 | 55.685 | 54.005 | 53.739 | 58.054 | 4 | | | | +6.329 | | 36 |
9 | 666 | Wojciech CZEKAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 8.989 | 59.556 | 53.937 | 53.690 | 54.580 | 4 | | | | +6.503 | | 35 |
10 | 628 | Maciej SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.143 | 1:00.169 | 54.737 | 53.554 | 54.873 | 4 | | | | +8.227 | | 34 |
11 | 617 | Mateusz PECZKA | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Cinquecento | RCL Karting | | 9.165 | 54.671 | 53.744 | 53.965 | 1:01.044 | 4 | | | | +8.340 | | 33 |
12 | 640 | Sara KAŁUZIŃSKA | | | | AK Leszczyński | Fiat Seicento | | | 8.929 | 56.086 | 54.668 | 54.790 | 59.442 | 4 | | | | +9.666 | | 32 |
13 | 699 | Rafał PAPROTA | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.099 | 1:01.518 | 54.715 | 54.640 | 54.439 | 4 | | | | +10.162 | | 31 |
14 | 650 | Piotr WAWRZYNIAK | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.491 | 56.267 | 59.885 | 54.811 | 54.349 | 4 | | | | +10.554 | | 30 |
15 | 622 | Robert GAJEWSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 8.941 | 1:00.919 | 55.103 | 55.221 | 55.172 | 4 | | | | +11.107 | | 29 |
16 | 613 | Maciej SUSZCZYŃSKI | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 9.187 | 56.028 | 54.947 | 55.062 | 1:00.428 | 4 | | | | +11.403 | ostrzeżenie | 28 |
17 | 630 | Damian BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | RCL Karting | | 8.966 | 1:01.564 | 55.077 | 55.297 | 54.766 | 4 | | | | +11.421 | | 27 |
18 | 614 | Mateusz RAJWA | | | | AK Śląski | Fiat Seicento | | | 8.907 | 1:01.516 | 54.656 | 55.024 | 55.771 | 4 | | | | +11.625 | | 26 |
19 | 686 | Jan KUROWSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.098 | 56.203 | 55.224 | 55.459 | 1:00.106 | 4 | | | | +11.841 | | 25 |
20 | 619 | Mariusz SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 9.196 | 56.894 | 1:00.694 | 54.555 | 54.856 | 4 | | | | +11.946 | | 24 |
21 | 631 | Robert BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | RCL Karting | | 8.995 | 1:02.679 | 55.446 | 55.818 | 55.131 | 4 | | | | +13.820 | | 23 |
22 | 633 | Kacper KAPROŃ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.128 | 1:02.416 | 55.688 | 56.567 | 55.880 | 4 | | | | +15.430 | | 22 |
23 | 615 | Arkadiusz URBAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 9.167 | 1:03.373 | 55.526 | 55.412 | 56.360 | 4 | | | | +15.589 | | 21 |
24 | 626 | Mateusz SPŁAWSKI | | | | Team50 Sieradz | Fiat Seicento | | | 9.638 | 57.575 | 56.724 | 56.173 | 1:01.769 | 4 | | | | +17.630 | | 20 |
25 | 634 | Stanisław KRZEMIŃSKI | | | | AK Morski | Fiat Seicento | | | 9.454 | 1:02.836 | 58.091 | 56.484 | 56.180 | 4 | | | | +18.796 | | 19 |
26 | 646 | Zuzanna MENCEL | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.469 | 1:04.186 | 58.126 | 58.018 | 58.652 | 4 | | | | +24.202 | | 18 |
27 | 624 | Jakub LITWIN | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.831 | 1:05.555 | 1:08.292 | 1:01.609 | 1:01.455 | 4 | | | | +42.493 | | 17 |
DNF | 616 | Patryk PAWLIKOWSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.026 | 1:00.885 | | | | 1 | | | | +3 laps | | 13 |
DNF | 621 | Colin LUDWICZAK | | | | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | | | 8.907 | | | | | | | | | +4 laps | | 13 |
DNF | 618 | Agnieszka EKERT | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.713 | | | | | | | | | +4 laps | | 13 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
78.947 km/h
Best speed
83.888 km/h
Best lap by
#696 Filip MELON
Run duration
09:40 - 10:22 (42 m 18 s)