| Место | № | Гонщик | | Nationality | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 11 | Oskar MACIEJEWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | Speedcar Xtrem | | | 6.588 | 52.097 | 48.466 | 51.965 | 51.351 | 51.996 | 5 | | | | | | 1 |
2 | 17 | Piotr MAŁUSZYŃSKI | | POL | | Fundacja Baja Poland | Speedcar Wonder | | | 6.625 | 52.761 | 53.805 | 49.192 | 52.302 | 51.453 | 5 | | | | +3.675 | | 1 |
3 | 4 | Adam MILAN | | POL | | AMK Wrocławski | Speedcar Xtrem | | | 6.533 | 52.894 | 52.687 | 48.028 | 51.223 | 51.344 | 5 | | | | +0.246 | | 2 |
4 | 1 | Mariusz ANDRYCH | | POL | | AMK Wrocławski | Speedcar Wonder | | | 6.240 | 49.647 | 55.512 | 54.958 | 54.926 | 54.057 | 5 | | | | +12.877 | | 2 |
5 | 3 | Wojciech MILAN | | POL | | AMK Wrocławski | Speedcar Xtrem | | | 6.320 | 49.888 | 53.562 | 53.019 | 52.983 | 53.885 | 5 | | | | +7.194 | | 3 |
6 | 7 | Piotr SOŁTYS | | POL | | M-FOR SPORT | Lahoz CrossCar | | | 7.106 | 50.493 | 54.800 | 54.732 | 55.959 | 54.235 | 5 | | | | +14.862 | | 3 |
7 | 12 | Roberts RUMBENIEKS | | LAT | | Łotwa | PTech | | | 6.901 | 50.636 | 53.749 | 53.719 | 53.496 | 53.692 | 5 | | | | +9.730 | | 4 |
8 | 5 | Radosław TYPA | | POL | | AMK Warmiński | Speedcar Wonder | | | 6.610 | 55.674 | 50.611 | 54.678 | 56.259 | 55.063 | 5 | | | | +16.432 | | 4 |
9 | 16 | Filip DZITKO | | POL | | AK Wielkopolski | Speedcar Xtrem | RCL Karting | | 7.276 | 50.659 | 53.835 | 53.746 | 53.288 | 54.012 | 5 | | | | +10.353 | | 5 |
10 | 15 | Tymon OLSZEWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | Speedcar Xtrem | | | 6.906 | 55.817 | 53.582 | 54.279 | 51.052 | 57.531 | 5 | | | | +16.704 | | 5 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
86.170 km/h
Best speed
91.746 km/h
Run duration
16:34 - 16:44 (10 m 1 s)