| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 92 | Artur PUZIO | | | | NZ | Husqvarna | | | 5 | | 8:11.275 | | | | 50 |
2 | 424 | Michał ZIELSKI | | | | MK Enduro Rafałki | Yamaha | | | 5 | | 8:51.278 | | +3:31.458 | | 44 |
3 | 900 | Radosław RUSZCZYK | | | | NZ | KTM | | | 4 | | 8:47.436 | | +1 laps | | 40 |
4 | 141 | Bartosz ELMER | | | | MOTORSPORT KLUB IZBICA KUJAWSKA | Gas Gas | | | 4 | | 8:55.615 | | +1 laps | | 36 |
5 | 51. | Łukasz WITTBRODT | | | | NZ | KTM | | | 4 | | 9:04.540 | | +1 laps | | 32 |
6 | 937 | Karol PIOTROWSKI | | | | Motocross Gdańsk | Honda | | | 4 | | 9:01.885 | | +1 laps | | 30 |
7 | 58 | Dariusz FURMAN | | | | NZ | Sherco | | | 4 | | 9:00.396 | | +1 laps | | 28 |
8 | 7. | Piotr GODZIK | | | | NZ | Beta | | | 4 | | 9:00.290 | | +1 laps | | 26 |
9 | 91 | Jacek TROTZKI | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 9:02.734 | | +1 laps | | 24 |
10 | 69. | Sebastian GUMIENNY | | | | Motoklub Olsztyn | Gas Gas | | | 4 | | 9:17.524 | | +1 laps | | 22 |
11 | 492 | Dominik WACH | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 9:16.542 | | +1 laps | | 20 |
12 | 105 | Krzysztof KOZAK | | | | MK Enduro Rafałki | KTM | | | 4 | | 9:24.379 | | +1 laps | | 19 |
13 | 385 | Jacek ZWOLICKI | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 9:26.597 | | +1 laps | | 18 |
14 | 93 | Adrian OSOWSKI | | | | MK Enduro Rafałki | KTM | | | 4 | | 9:24.756 | | +1 laps | | 17 |
15 | 772 | Grzegorz DĄBEK | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 9:23.588 | | +1 laps | | 16 |
16 | 98 | Patryk KRUK | | | | NZ | Beta | | | 4 | | 9:33.213 | | +1 laps | | 15 |
17 | 802 | Wojciech RAPTA | | | | SM Enduro Tuchomie | Beta | | | 4 | | 9:34.471 | | +1 laps | | 14 |
18 | 455 | Szczepan GRZYWACZ | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 4 | | 9:34.500 | | +1 laps | | 13 |
19 | 44 | Oskar HATALEWICZ | | | | NZ | Husqvarna | | | 4 | | 9:29.662 | | +1 laps | | 12 |
20 | 11. | Kacper KOŁAK | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 9:45.308 | | +1 laps | | 11 |
21 | 288 | Adrian KWIATKOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | 10:09.239 | | +1 laps | | 10 |
22 | 624 | Mateusz LESZCZAWSKI | | | | Warmiński AMK | KTM | | | 4 | | 10:11.029 | | +1 laps | | 9 |
23 | 3 | Adrian KICHLER | | | | NZ | TM | | | 4 | | 10:20.130 | | +1 laps | | 8 |
24 | 543 | Dawid GŁADUN | | | | NZ | Husqvarna | | | 4 | | 10:14.449 | | +1 laps | | 7 |
25 | 9 | Bartosz MĄKOSA | | | | NZ | KTM | | | 4 | | 10:20.320 | | +1 laps | | 6 |
26 | 12 | Rafał GOTOWICKI | | | | MK Olsztyn | TM | | | 3 | | 11:06.472 | | +2 laps | | 5 |
27 | 23 | Patryk WAJS | | | | NZ | Suzuki | | | 3 | | 11:27.647 | | +2 laps | | 4 |
28 | 51 | Krystian FILIPIAK | | | | NZ | Honda | | | 3 | | 11:24.789 | | +2 laps | | 3 |
29 | 493 | Mikołaj KUFFEL | | | | NZ | KTM | | | 2 | | 10:38.194 | | +3 laps | | 2 |
DNF | 99 | Wiktor STYCZEŃ | | | | NZ | Beta | | | 0 | | | | +5 laps | | |
DNS | 369 | Miłosz KOBIELSKI | | | | NZ | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 91. | Dawid NOWAKOWSKI | | | | NZ | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 62 | Grzegorz STYPA | | | | NZ | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 201 | Norbert DORSZYŃSKI | | | | NZ | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 68 | Bartosz ŁAPCZUK | | | | NZ | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 696 | Michał KOPER | | | | NZ | KAYO | | | | | | | | | |
DNS | 27. | Adrian AWARSKI | | | | MOTORSPORT KLUB IZBICA KUJAWSKA | Sherco | | | | | | | | | |
DNS | 125 | Szymon GRETKOWSKI | | | | NZ | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+3:31.458
Average speed
50.220 km/h
Best speed
51.295 km/h
Best lap by
#92 Artur PUZIO
Run duration
14:16 - 15:10 (54 m 19 s)