| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 236 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 16 | | 43.285 | | | Best Lap | 27 |
2 | 201 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 16 | | 43.317 | | +0.999 | | 20 |
3 | 211 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 16 | | 43.416 | | +4.825 | | 16 |
4 | 212 | Jakub KIWALSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 16 | | 43.385 | | +7.306 | | 13 |
5 | 203 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRZ Motorsport | 16 | | 43.392 | | +7.394 | | 11 |
6 | 288 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 16 | | 43.402 | | +8.063 | | 10 |
7 | 287 | Maksymilian NOWAK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 16 | | 43.404 | | +8.617 | | 9 |
8 | 284 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Śląski | | | Bambini Racing | 16 | | 43.459 | | +9.246 | | 8 |
9 | 233 | Marcel KASPRZYCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 16 | | 43.707 | | +9.382 | | 7 |
10 | 282 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 16 | | 43.635 | | +10.384 | | 6 |
11 | 271 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | JR Racing | 16 | | 43.618 | | +10.680 | | 5 |
12 | 267 | Maksymilian LUPA | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 16 | | 43.703 | | +12.109 | | 4 |
13 | 234 | Dorian MAŁEK | | | | Wielka Brytania | | | D&D Motorsport Poland | 16 | | 43.501 | | +12.755 | | 3 |
14 | 217 | Marcel RUDNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 16 | | 43.755 | | +14.935 | | 2 |
15 | 281 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | | JR Racing | 16 | | 44.134 | | +16.264 | | 1 |
16 | 227 | Phillip HABER | | | | Automobilklub Podlaski | | | JR Racing | 16 | | 43.669 | | +16.507 | | |
17 | 204 | Krzysztof DUDEK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 16 | | 44.017 | | +16.950 | | |
18 | 285 | Franciszek SULIMA | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 16 | | 44.127 | | +20.000 | | |
19 | 269 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 16 | | 44.507 | | +23.487 | | |
20 | 268 | Jan WĄŻ-AMBROŻEWICZ | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | D&D Motorsport Poland | 16 | | 44.781 | | +29.863 | | |
21 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 43.407 | | +5 laps | | |
22 | 245 | Piotr BOROWCZYK | | | | Automobilklub Ziemi Cieszyński | | | Ernst Racing | 9 | | 43.803 | | +7 laps | | |
DNF | 289 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 0 | | | | +16 laps | | |
DNF | 202 | Łukasz JEZIERSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 0 | | | | +16 laps | | |
25 | 277 | Szymon MAJEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | JR Racing | 0 | | | | +16 laps | | |
DNF | 222 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 0 | | | | +16 laps | | |
DNF | 206 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Kwidzyn | | | D&D Motorsport Poland | 0 | | | | +16 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
83.116 km/h
Best speed
84.584 km/h
Best lap by
#236 Oliwier CHŁOPEK
Run duration
15:42 - 15:54 (12 m 15 s)