| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 203 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRZ Motorsport | 12 | | 51.610 | | | | 25 |
2 | 282 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 12 | | 51.594 | | +0.441 | | 20 |
3 | 286 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | | JR Racing | 12 | | 51.785 | | +1.701 | | 16 |
4 | 206 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Kwidzyn | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | 51.700 | | +3.034 | | 13 |
5 | 212 | Jakub KIWALSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | 51.818 | | +4.761 | | 11 |
6 | 287 | Maksymilian NOWAK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | 51.733 | | +5.793 | | 10 |
7 | 223 | Aleksander MROZIK | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 12 | | 51.693 | | +6.250 | | 9 |
8 | 284 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Śląski | | | Bambini Racing | 12 | | 51.907 | | +7.342 | | 8 |
9 | 211 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 12 | | 51.845 | | +7.889 | | 7 |
10 | 236 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | 51.539 | | +10.703 | Best Lap | 8 |
11 | 247 | Jorn HELDER | | | | Holandia | | | HENZA KART | 12 | | 51.748 | | +11.320 | | 5 |
12 | 202 | Łukasz JEZIERSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | 51.796 | | +11.520 | | 4 |
13 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | 52.248 | | +11.626 | | 3 |
14 | 214 | Oskar GAŁAN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | MG Racing Team | 12 | | 52.037 | | +13.936 | | 2 |
15 | 239 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | 51.836 | | +14.005 | | 1 |
16 | 234 | Dorian MAŁEK | | | | Wielka Brytania | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | 51.956 | | +14.586 | | |
17 | 227 | Phillip HABER | | | | Automobilklub Podlaski | | | JR Racing | 12 | | 51.990 | | +14.705 | | |
18 | 265 | Oskar CHMIEL | | | | Moto Sport Racing is Life | | | MG Racing Team | 12 | | 52.521 | | +17.256 | | |
19 | 296 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | 52.380 | | +17.355 | | |
20 | 215 | Natalia MACHAJ | | | | Moto Sport Racing is Life | | | MG Racing Team | 12 | | 52.523 | | +17.643 | | |
21 | 295 | Miłosz SMUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 12 | | 51.941 | | +18.803 | +5 sek zderzak | |
22 | 204 | Krzysztof DUDEK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 12 | | 52.425 | | +18.882 | | |
23 | 255 | Karol KOSTUR | | | | Automobilklub Śląski | | | E1G Racing Team | 12 | | 52.532 | | +20.234 | | |
24 | 299 | Oskar LUBIŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Birel Art Poland | 12 | | 53.620 | | +28.999 | | |
25 | 201 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 6 | | 52.251 | | +6 laps | | |
26 | 217 | Marcel RUDNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 6 | | 52.236 | | +6 laps | | |
27 | 222 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 2 | | 53.775 | | +10 laps | | |
DNF | 289 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 0 | | | | +12 laps | | |
DQ | 288 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 3 | | 52.775 | | +9 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
103.645 km/h
Best speed
105.404 km/h
Best lap by
#236 Oliwier CHŁOPEK
Run duration
13:36 - 13:47 (10 m 59 s)