| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 612 | Daniel NAWROT | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 4 | | | 4 | | | |
2 | 626 | Hubert KOSTUSIAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 7 | | | 7 | +2.559 | | |
3 | 631 | Maja FRANK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | | 8 | | | 7 | +3.441 | | |
4 | 608 | Julia GRACKA | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 8 | | | 8 | +3.550 | | |
5 | 671 | Adam CZELADZKI | | | | Automobilklub Polski | | | | 5 | | | 5 | +3.614 | | |
6 | 607 | Andrzej JOJKO | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 8 | | | 8 | +3.850 | | |
7 | 625 | Szymon BARANOWICZ | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 8 | | | 6 | +3.970 | | |
8 | 606 | Roman SIVACHENKO | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 8 | | | 6 | +4.595 | | |
9 | 674 | Piotr KUZNIAK | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 4 | | | 3 | +4.626 | | |
10 | 600 | Przemysław PODOLSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 8 | | | 6 | +7.096 | | |
11 | 613 | Lech WYSOCKI | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 7 | | | 6 | +7.122 | | |
12 | 676 | Adam TOMASZEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 0 | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.900 km/h
Best speed
72.718 km/h
Best lap by
#612 Daniel NAWROT
Run duration
09:00 - 09:09 (8 m 57 s)