| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 870 | Dawid GAWIN | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 10 | | 51.762 | | | | 25 |
2 | 888 | Michał KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 10 | | 51.716 | | +5.670 | +5 sek Falstart, Best Lap | 22 |
3 | 877 | Igor CUPRJAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 52.930 | | +13.543 | | 16 |
4 | 833 | Karol ZWIERZYŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 52.925 | | +16.897 | | 13 |
5 | 891 | Grzegorz DĄBROWSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 53.402 | | +19.420 | | 11 |
6 | 855 | Michał WILEMSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 52.947 | | +19.736 | | 10 |
7 | 803 | Cezary ROSZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 10 | | 54.170 | | +29.206 | | 9 |
8 | 814 | Andrzej WŁODARCZYK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 53.487 | | +29.681 | | 8 |
9 | 887 | Teodor DZWOLAK | | | | Wallrav Racing Club | | | | 10 | | 53.363 | | +29.801 | | 7 |
10 | 822 | Maciej PIERZGALSKI | | | | Automobilklub Jurajski | | | | 10 | | 54.243 | | +31.235 | | 6 |
11 | 880 | Robert CHILCZUK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 53.858 | | +33.978 | | 5 |
12 | 823 | Mariusz ŁADZIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 52.926 | | +59.169 | +5 sek zderzak | 4 |
DNF | 805 | Maksym DEMETS | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 0 | | | | +10 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
82.907 km/h
Best speed
84.090 km/h
Best lap by
#888 Michał KOCUBA
Run duration
12:45 - 12:55 (9 m 40 s)