| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 617 | Karol SARYUSZ-ZALESKI | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 10 | | 45.124 | | | | 25 |
2 | 627 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | | SM Racing | 10 | | 45.524 | | +2.909 | | 20 |
3 | 620 | Jakub ANDRZEJCZAK-SOLARZ | | | | Automobilklub Ziemi Cieszyński | | | Grund RacingTeam | 10 | | 45.314 | | +3.209 | | 16 |
4 | 631 | Maja FRANK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | ST Racing Maranello Polska | 10 | | 45.501 | | +3.577 | | 13 |
5 | 635 | Kacper WOJDYŁA | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | RKT | 10 | | 45.375 | | +4.065 | | 11 |
6 | 676 | Adam TOMASZEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 10 | | 45.004 | | +4.228 | Best Lap | 12 |
7 | 607 | Dariusz TRELA | | | | Automobilklub Kielecki | | | | 10 | | 45.791 | | +10.775 | | 9 |
8 | 612 | Daniel NAWROT | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 46.054 | | +14.745 | | 8 |
9 | 626 | Hubert KOSTUSIAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 46.371 | | +15.070 | | 7 |
10 | 611 | Maksymilian MAZUR | | | | Automobilklub Śląski | | | Grund RacingTeam | 10 | | 45.926 | | +16.893 | | 6 |
11 | 678 | Jarosław ROGOZIŃSKI-DZIK | | | | Automobilklub Polski | | | | 10 | | 46.409 | | +16.980 | | 5 |
12 | 605 | Tomasz MATERA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | | | 10 | | 46.487 | | +18.114 | | 4 |
13 | 644 | Szymon WISŁOBOCKI | | | | Automobilklub Silesia | | | | 10 | | 46.668 | | +26.049 | | 3 |
14 | 674 | Piotr KUZNIAK | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 46.714 | | +27.364 | | 2 |
15 | 639 | Damian KLOSKA | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 46.391 | | +27.543 | | 1 |
16 | 670 | Sebastian BENDER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 10 | | 47.520 | | +30.616 | | |
17 | 619 | Krzysztof KUKUŁKA | | | | Automobilklub Rzeszowski | | | | 10 | | 47.992 | | +33.538 | | |
18 | 637 | Igor WENERSKI | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 46.989 | | +34.324 | +5 sek zderzak | |
19 | 671 | Adam CZELADZKI | | | | Automobilklub Polski | | | ST Racing Maranello Polska | 10 | | 48.058 | | +37.305 | | |
20 | 601 | Tomasz NAWROT | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 48.023 | | +37.452 | | |
21 | 655 | Emilia BORUCH | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | ST Racing Maranello Polska | 10 | | 47.940 | | +37.602 | | |
22 | 669 | Jan SZELIGA | | | | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | | | | 9 | | 50.395 | | +1 laps | | |
23 | 625 | Szymon BARANOWICZ | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 4 | | 48.636 | | +6 laps | | |
DNS | 609 | Damian FILIPIAK | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | | | | | | | |
DNS | 602 | Jacek WENERSKI | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | | | | | | | |
DNS | 630 | Julia ROGOZIŃSKA-DZIK | | | | Automobilklub Polski | | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
95.006 km/h
Best speed
96.231 km/h
Best lap by
#676 Adam TOMASZEWSKI
Run duration
13:03 - 13:11 (8 m 14 s)