| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 621 | Aleksander PELIKAŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Parolin Poland | 11 | | 53.966 | | | | 25 |
2 | 697 | Dawid TYNDEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 11 | | 53.785 | | +3.141 | Best Lap | 22 |
3 | 620 | Franciszek PISKOZUB | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 54.317 | | +4.679 | | 16 |
4 | 672 | Jan CHOJNACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 54.138 | | +4.907 | | 13 |
5 | 627 | Filip STEC | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 11 | | 54.259 | | +5.845 | | 11 |
6 | 686 | Jan GARDZIELIK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | AK Motorsport | 11 | | 54.287 | | +9.830 | | 10 |
7 | 605 | Maksymilian PIĄTEK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 54.035 | | +10.516 | | 9 |
8 | 601 | Wojciech KOSIKIEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 11 | | 54.412 | | +11.076 | | 8 |
9 | 622 | Lena SZYFTER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | DSR Shifter Racing Team | 11 | | 54.215 | | +13.271 | | 7 |
10 | 624 | Aleksander ZIEBURA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KLM | 11 | | 54.753 | | +13.401 | | 6 |
11 | 666 | Tymon PARSZEWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 11 | | 54.429 | | +13.426 | | 5 |
12 | 677 | Karol SZAJKIEWICZ | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 54.161 | | +13.512 | | 4 |
13 | 630 | Leon LEWCZUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | CKT Racing | 11 | | 54.258 | | +13.619 | | 3 |
14 | 655 | Paweł MARKOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 11 | | 54.224 | | +13.833 | | 2 |
15 | 606 | Hugo GŁUSZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 11 | | 54.423 | | +17.387 | | 1 |
16 | 695 | Dominik WÓJCIK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | AMO Racing Team | 11 | | 54.236 | | +17.470 | | |
17 | 640 | Tymoteusz PIĘTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 11 | | 54.204 | | +17.673 | | |
18 | 617 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | | MK Motorsport | 11 | | 54.171 | | +18.275 | | |
19 | 602 | Radosław CZERNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | 54.273 | | +18.450 | | |
20 | 631 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | | Supersonic Racing | 11 | | 54.402 | | +19.825 | | |
21 | 650 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 11 | | 54.449 | | +20.957 | +3 sek zderzak | |
22 | 616 | Antonia ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 11 | | 54.742 | | +21.452 | | |
23 | 633 | Maksymilian CIEŚLAR | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | CS Racing | 11 | | 54.104 | | +27.648 | | |
24 | 653 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | PB Racing Team | 11 | | 55.349 | | +30.089 | | |
25 | 611 | Piotr MIKOŁAJCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 11 | | 55.670 | | +30.909 | | |
26 | 603 | Arkadiusz KRAUZOWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 11 | | 55.720 | | +31.404 | | |
DNF | 615 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 0 | | | | +11 laps | | |
DNF | 626 | Aleksander CZUB | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 0 | | | | +11 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
68.418 km/h
Best speed
69.410 km/h
Best lap by
#697 Dawid TYNDEL
Run duration
11:17 - 11:27 (10 m 35 s)