| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 615 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 8 | | | 6 | | | |
2 | 695 | Dominik WÓJCIK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | AMO Racing Team | 9 | | | 9 | +0.025 | | |
3 | 697 | Dawid TYNDEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 8 | | | 8 | +0.034 | | |
4 | 605 | Maksymilian PIĄTEK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 8 | +0.037 | | |
5 | 621 | Aleksander PELIKAŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Parolin Poland | 8 | | | 5 | +0.045 | | |
6 | 633 | Maksymilian CIEŚLAR | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | CS Racing | 9 | | | 7 | +0.081 | | |
7 | 686 | Jan GARDZIELIK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | AK Motorsport | 9 | | | 7 | +0.154 | | |
8 | 672 | Jan CHOJNACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 9 | +0.166 | | |
9 | 655 | Paweł MARKOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 8 | | | 8 | +0.267 | | |
10 | 627 | Filip STEC | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 9 | | | 8 | +0.296 | | |
11 | 640 | Tymoteusz PIĘTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 8 | | | 5 | +0.298 | | |
12 | 622 | Lena SZYFTER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | DSR Shifter Racing Team | 8 | | | 8 | +0.332 | | |
13 | 617 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | | MK Motorsport | 8 | | | 5 | +0.367 | | |
14 | 602 | Radosław CZERNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 8 | | | 8 | +0.417 | | |
15 | 601 | Wojciech KOSIKIEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 8 | | | 8 | +0.422 | | |
16 | 626 | Aleksander CZUB | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 9 | | | 7 | +0.477 | | |
17 | 631 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | | Supersonic Racing | 8 | | | 8 | +0.503 | | |
18 | 650 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 8 | | | 5 | +0.552 | | |
19 | 606 | Hugo GŁUSZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 9 | | | 5 | +0.649 | | |
20 | 620 | Franciszek PISKOZUB | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 9 | +0.753 | | |
21 | 677 | Karol SZAJKIEWICZ | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 9 | +0.840 | | |
22 | 624 | Aleksander ZIEBURA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KLM | 8 | | | 8 | +0.842 | | |
23 | 630 | Leon LEWCZUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | CKT Racing | 8 | | | 7 | +1.088 | | |
24 | 666 | Tymon PARSZEWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 8 | | | 8 | +1.119 | | |
25 | 616 | Antonia ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 8 | | | 4 | +1.300 | | |
26 | 653 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | PB Racing Team | 8 | | | 7 | +1.973 | | |
27 | 603 | Arkadiusz KRAUZOWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 8 | | | 3 | +2.193 | | |
28 | 611 | Piotr MIKOŁAJCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 8 | | | 7 | +2.579 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
68.133 km/h
Best speed
69.016 km/h
Best lap by
#615 Natan LUKAS
Run duration
09:49 - 09:58 (8 m 52 s)