| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 179 | Tomasz CICHORACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 14 | | 45.274 | | | | 25 |
2 | 171 | Nikodem OSIECKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | | Jastrzębski Racing | 14 | | 45.473 | | +1.442 | ostrzeżenie | 20 |
3 | 122 | Aleksander MROZIK | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 14 | | 45.230 | | +2.203 | | 16 |
4 | 143 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 14 | | 45.371 | | +4.560 | | 13 |
5 | 139 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 45.293 | | +5.772 | | 11 |
6 | 195 | Miłosz SMUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 14 | | 45.296 | | +5.912 | | 10 |
7 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 14 | | 45.074 | | +5.924 | Best Lap | 11 |
8 | 100 | Marek ŁAGAN | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KRT Exprit Poland | 14 | | 45.560 | | +8.691 | | 8 |
9 | 127 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 45.557 | | +9.042 | | 7 |
10 | 134 | Dorian MAŁEK | | | | Wielka Brytania | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 45.523 | | +9.172 | | 6 |
11 | 111 | Błażej KOSTRZEWA | | | | Automobilklub Radomski | | | TGR | 14 | | 45.405 | | +11.088 | +5 sek zderzak, ostrzeżenie | 5 |
12 | 104 | Stanisław GRABOWSKI | | | | AWIX Racing Arena | | | Bambini Racing | 14 | | 45.793 | | +12.148 | | 4 |
13 | 155 | Karol KOSTUR | | | | Automobilklub Śląski | | | E1G Racing Team | 14 | | 45.775 | | +13.998 | | 3 |
14 | 169 | Mateusz PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 14 | | 45.919 | | +24.823 | +5 sek zderzak | 2 |
15 | 124 | Jan PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 14 | | 46.336 | | +25.444 | +5 sek zderzak | 1 |
16 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | | KLM | 14 | | 45.717 | | +27.931 | | |
17 | 101 | Jakub BULIK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 14 | | 46.846 | | +29.823 | | |
DNF | 110 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | | | | | +14 laps | | |
DNS | 188 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | | | | | | | |
DQ | 116 | Kacper KLUK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 14 | | 45.434 | | +29.918 | Wykluczenie strefa przedstart | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
79.615 km/h
Best speed
81.226 km/h
Best lap by
#178 Adrian POTĘPA
Run duration
16:02 - 16:13 (11 m 15 s)