| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 228 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | MK Motorsport | 3 | | | 2 | | | |
2 | 234 | Marcel POPAKUL | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | Wyrzykowski-Motorsport | 5 | | | 2 | +0.946 | | |
3 | 201 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 4 | | | 2 | +1.129 | | |
4 | 298 | Piotr PRZYBYSZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 4 | | | 2 | +1.264 | | |
5 | 295 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | | Ernst Racing | 4 | | | 2 | +1.884 | | |
6 | 217 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | KRK Racing | 4 | | | 2 | +2.059 | | |
7 | 299 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 4 | | | 2 | +2.519 | | |
8 | 297 | Antoni KUGACZ | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | BLUE Racing | 4 | | | 2 | +2.649 | | |
9 | 232 | Dominik KORNAS | | | | Automobilklub Leszczyński | | | SM Racing | 3 | | | 2 | +2.707 | | |
10 | 222 | Milan SKONECZNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Wyrzykowski-Motorsport | 4 | | | 2 | +3.638 | | |
11 | 233 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRK Racing | 4 | | | 2 | +3.639 | | |
12 | 210 | Nina BANASIAK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 5 | | | 2 | +4.773 | | |
13 | 288 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 3 | | | 1 | +6.881 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
64.387 km/h
Best speed
68.914 km/h
Best lap by
#228 Szymon ŁYKOWSKI
Run duration
13:03 - 13:10 (6 m 40 s)