| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | команда | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 655 | Paweł MARKOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 9 | | | 3 | | | |
2 | 627 | Filip STEC | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | AMO Racing Team | 9 | | | 4 | +0.132 | | |
3 | 605 | Maksymilian PIĄTEK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 10 | | | 3 | +0.210 | | |
4 | 686 | Jan GARDZIELIK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | AK Motorsport | 9 | | | 3 | +0.292 | | |
5 | 621 | Aleksander PELIKAŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Bambini Racing | 10 | | | 7 | +0.371 | | |
6 | 615 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 10 | | | 4 | +0.384 | | |
7 | 617 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | | MK Motorsport | 9 | | | 4 | +0.388 | | |
8 | 665 | Adam MAJEK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Bambini Racing | 10 | | | 4 | +0.443 | | |
9 | 604 | David AAGTEN | | | | Automobilklub Polski | | | TGR | 10 | | | 2 | +0.468 | | |
10 | 614 | Leopold LESIEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 10 | | | 3 | +0.478 | | |
11 | 650 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 10 | | | 5 | +0.566 | | |
12 | 669 | Henryk DOMŻAŁA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | MG Racing Team | 10 | | | 3 | +0.653 | | |
13 | 695 | Dominik WÓJCIK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | AMO Racing Team | 9 | | | 2 | +0.772 | | |
14 | 606 | Hugo GŁUSZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 10 | | | 5 | +0.785 | | |
15 | 697 | Dawid TYNDEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 10 | | | 5 | +0.788 | | |
16 | 624 | Aleksander ZIEBURA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KLM | 10 | | | 5 | +0.820 | | |
17 | 622 | Lena SZYFTER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | DSR Shifter Racing Team | 10 | | | 4 | +0.891 | | |
18 | 630 | Leon LEWCZUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | CKT Racing | 10 | | | 4 | +0.918 | | |
19 | 616 | Antonia ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 10 | | | 5 | +1.004 | | |
20 | 666 | Tymon PARSZEWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 10 | | | 7 | +1.123 | | |
21 | 612 | Michał STASZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 10 | | | 5 | +1.144 | | |
22 | 632 | Ernest MOLENDA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 10 | | | 3 | +1.299 | | |
23 | 611 | Piotr MIKOŁAJCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 10 | | | 4 | +1.342 | | |
24 | 644 | Leonard WCISŁO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 10 | | | 4 | +1.626 | | |
25 | 603 | Arkadiusz KRAUZOWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 10 | | | 4 | +1.683 | | |
26 | 653 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | PB Racing Team | 7 | | | 4 | +1.884 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
76.357 km/h
Best speed
76.739 km/h
Best lap by
#655 Paweł MARKOWSKI
Run duration
10:50 - 11:01 (11 m 3 s)