| Место | № | Гонщик | | Nationality | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 93 | Guennady AUVRAY | | FRA | | Amicale Moto Montlouisienne | Honda | | | 12 | | 2:00.645 | | | | 25 |
2 | 103 | Thomas AUBRY | | FRA | | Association Sports Elec Dampierre | Honda | | | 12 | | 2:00.124 | | +6.671 | | 22 |
3 | 692 | Maxime CHAUVEAU | | FRA | | Moto Club du Pays des Olonnes | Honda | | | 12 | | 2:01.335 | | +34.959 | | 20 |
4 | 292 | Alexis MONGREVILLE | | FRA | | Club Motocycliste Kick 2000 | Yamaha | | | 12 | | 2:03.240 | | +45.680 | | 18 |
5 | 318 | Ludwig VAN DER BAUVEDE | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Husqvarna | | | 12 | | 2:04.759 | | +47.330 | | 16 |
6 | 410 | Alexian POITOU | | FRA | | | Yamaha | | | 12 | | 2:04.435 | | +49.929 | | 15 |
7 | 142 | Mathias JACQUELIN | | FRA | | Moto Club de Donnery | Kawasaki | | | 12 | | 2:03.999 | | +54.761 | | 14 |
8 | 517 | Etienne CASSARD | | FRA | | Bourges Racing Team | KTM | | | 12 | | 2:04.590 | | +1:02.570 | | 13 |
9 | 303 | Florian COLOMBEL | | FRA | | Association Sports Elec Dampierre | Kawasaki | | | 12 | | 2:05.056 | | +1:32.512 | | 12 |
10 | 218 | Mathieu NICOLLE | | FRA | | Moto Club de Donnery | Kawasaki | | | 12 | | 2:07.911 | | +1:48.781 | | 11 |
11 | 515 | Valentin PETITJEAN | | FRA | | Moto Club Château Gontier | Yamaha | | | 12 | | 2:08.123 | | +1:52.554 | | 10 |
12 | 89 | David CHALLIER | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Yamaha | | | 12 | | 2:08.994 | | +1:55.711 | | 9 |
13 | 118 | Lucas BAGOT | | FRA | | MC CHARTAINVILLIERS | Kawasaki | | | 12 | | 2:08.733 | | +1:57.870 | | 8 |
14 | 31 | Nicolas HOUE-DOUSSON | | FRA | | Moto Club de Coullons | Husqvarna | | | 11 | | 2:09.331 | | +1 laps | | 7 |
15 | 285 | Agathe MAZOUE | | FRA | | Moto Club du Pays des Olonnes | GASGAS | | | 11 | | 2:10.726 | | +1 laps | | 6 |
16 | 265 | Tom COTTEREAU | | FRA | | Motor Club Du Montargois | Yamaha | | | 11 | | 2:11.762 | | +1 laps | | 5 |
17 | 963 | Theo Dore VERPOEST | | FRA | | MC CHARTAINVILLIERS | Husqvarna | | | 11 | | 2:10.996 | | +1 laps | | 4 |
18 | 834 | Erwann PENNEC | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | KTM | | | 11 | | 2:13.070 | | +1 laps | | 3 |
19 | 840 | Ludovic LERICHE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Husqvarna | | | 11 | | 2:12.911 | | +1 laps | | 2 |
20 | 149 | Matheo GONET | | FRA | | Moto Sport Couture | KTM | | | 11 | | 2:09.668 | | +1 laps | | 1 |
21 | 219 | Quentin NOYER | | FRA | | Moto Club de Donnery | KTM | | | 11 | | 2:12.699 | | +1 laps | | |
22 | 819 | Rudy SEPTSEAULT | | FRA | | Moto Club Cloysien | KTM | | | 11 | | 2:13.036 | | +1 laps | | |
23 | 2 | Jonathan SYLVESTRE | | FRA | | Moto Club de Dreux | Kawasaki | | | 11 | | 2:14.418 | | +1 laps | | |
24 | 519 | Kevin PLOMMEE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Honda | | | 11 | | 2:16.315 | | +1 laps | | |
25 | 500 | Yann PLU | | FRA | | Moto Club Moto Sport Passion | Kawasaki | | | 11 | | 2:16.564 | | +1 laps | | |
26 | 106 | Julien DELEAS | | FRA | | Moto Club Sassay | Honda | | | 11 | | 2:13.836 | | +1 laps | | |
27 | 46 | Vivien MERILLON | | FRA | | Moto Club de Brou | KTM | | | 11 | | 2:17.858 | | +1 laps | | |
28 | 41 | Noan PRE | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | Honda | | | 11 | | 2:15.883 | | +1 laps | | |
29 | 9 | Jeff MOHIER | | FRA | | Moto Club de Dreux | Kawasaki | | | 11 | | 2:17.564 | | +1 laps | | |
30 | 4 | Androu GUERINEAU | | FRA | | Moto Sport Couture | KTM | | | 11 | | 2:14.967 | | +1 laps | | |
31 | 109 | Maxime DEBORD | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | KTM | | | 11 | | 2:20.459 | | +1 laps | | |
32 | 131 | Brice SEIGNEURET | | FRA | | MX Guilleville | Honda | | | 11 | | 2:16.797 | | +1 laps | | |
33 | 230 | Lubin BEAUCHAMP | | FRA | | Moto Club de Brou | KTM | | | 11 | | 2:21.135 | | +1 laps | | |
34 | 393 | Kenny LEVERD | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Honda | | | 11 | | 2:20.749 | | +1 laps | | |
35 | 210 | Flavien COMTE | | FRA | | Moto Club Cloysien | Husqvarna | | | 11 | | 2:20.700 | | +1 laps | | |
36 | 215 | Karl LALOU | | FRA | | Moto Club de Brou | Suzuki | | | 11 | | 2:17.901 | | +1 laps | | |
37 | 677 | Brice PAYEN | | FRA | | Mx Chenou | Yamaha | | | 11 | | 2:21.127 | | +1 laps | | |
38 | 266 | Frederic LATOUCHE | | FRA | | Moto Club de Brou | Yamaha | | | 10 | | 2:25.072 | | +2 laps | | |
39 | 282 | Mathieu DESTOUCHES | | FRA | | Moto Club Cloysien | Honda | | | 10 | | 2:25.953 | | +2 laps | | |
40 | 42 | Maxime LEPROUST | | FRA | | Groupe Sportif de Torcé en Vallée | KTM | | | 10 | | 2:28.378 | | +2 laps | | |
41 | 321 | Kim ROBLIN | | FRA | | Motor Club Du Montargois | Yamaha | | | 10 | | 2:29.880 | | +2 laps | | |
42 | 920 | Aymerick MIERMONT | | FRA | | Club Motocycliste Kick 2000 | Gazgaz | | | 10 | | 2:31.331 | | +2 laps | | |
43 | 40 | Alexandre MOREAU | | FRA | | MX Guilleville | KTM | | | 9 | | 2:44.226 | | +3 laps | | |
44 | 211 | Christophe PLOMMEE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Honda | | | 7 | | 2:30.155 | | +5 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.629 km/h
Best speed
49.449 km/h
Best lap by
#103 Thomas AUBRY
Run duration
13:49 - 14:16 (26 m 46 s)