| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 3 | | | 3 | | | |
2 | 91 | Adam TUČEK | | | | Czechy | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +1.267 | | |
3 | 170 | Przemysław DĄBEK | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 5 | | | 5 | +7.718 | | |
4 | 407 | Dawid KALINOWSKI | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +9.358 | | |
5 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KKM Kwidzyn | Honda | | | 3 | | | 3 | +11.618 | | |
6 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +19.291 | | |
7 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 2 | | | 2 | +19.294 | | |
8 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | | | KM Osa Olecko | Kawasaki | | | 3 | | | 2 | +20.418 | | |
9 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +20.544 | | |
10 | 26 | Julian RUTKOWSKI | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +21.017 | | |
11 | 766 | Mateusz BURSZTYN | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +22.229 | | |
12 | 24. | Jakub MIŁKOWSKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +24.817 | | |
13 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +25.499 | | |
14 | 24 | Jakub DZIUBA | | | | Motopower Kleszczów | Honda | | | 3 | | | 3 | +25.790 | | |
15 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +28.040 | | |
16 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +35.427 | | |
17 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +36.653 | | |
18 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +46.359 | | |
19 | 777 | Paweł KOŁODZIEJSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +52.547 | | |
20 | 693 | Krzysztof WIECZOREK | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +53.526 | | |
21 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +1:06.853 | | |
22 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +1:23.420 | | |
23 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +1:27.371 | | |
24 | 218 | Maksym FLEISZAR | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +1:34.922 | | |
25 | 393 | Damian TRZECIAK | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +8:32.355 | | |
26 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +9:26.885 | | |
27 | 111 | Marcin WIENSŁAW | | | | MK Reszel | Honda | | | 1 | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.351 km/h
Best speed
46.132 km/h
Best lap by
#165 Mikołaj GMEREK
Run duration
07:45 - 08:02 (17 m 2 s)