| Место | № | Гонщик | | Nationality | Federation | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 12 | | | 12 | | | |
2 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 12 | | | 10 | +4.148 | | |
3 | 207 | Adrian MATWIJ | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 11 | | | 7 | +4.350 | | |
4 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 8 | | | 8 | +5.747 | | |
5 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 12 | | | 10 | +6.242 | | |
6 | 30 | Daniel KRZYSZTOFEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 11 | | | 11 | +6.323 | | |
7 | 79 | Tomasz JOST | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | | 9 | +7.194 | | |
8 | 10 | Marcin PAUKSZTO | | | | MK Lidzbark Warmiński | Gas Gas | | | 9 | | | 7 | +7.726 | | |
9 | 24 | Michał LACHOWICZ | | | | MK Olsztyn | KTM | | | 9 | | | 6 | +8.627 | | |
10 | 19 | Marcin OLEJNIK | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 11 | | | 11 | +9.232 | | |
11 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 11 | | | 7 | +12.231 | | |
12 | 272 | Michal TADYCH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 7 | | | 7 | +12.963 | | |
13 | 306 | Kamil HORODYŁOWSKI | | | | AMK Drwęca Ostróda | Kawasaki | | | 9 | | | 4 | +30.068 | | |
14 | 276 | Grzegorz BRASEL | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 10 | | | 5 | +30.408 | | |
15 | 448 | Cezary PYZAK | | POL | PZM | MK Lidzbark Warmiński | KTM | | | 6 | | | 5 | +45.407 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.113 km/h
Best speed
54.166 km/h
Best lap by
#113 Marcin POLNAR
Run duration
09:33 - 09:59 (25 m 42 s)