| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | команда | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 751 | Dawid ZAREMBA | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA YAMAHA TORUŃ | 10 | | | 6 | | | |
2 | 539 | Seweryn GAZDA | | | | AMK Gliwice | Husqvarna | | | 11 | | | 7 | +0.435 | | |
3 | 757 | Toms DANKERTS | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 11 | | | 11 | +0.778 | | |
4 | 229 | Michał PSIUK | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | | 10 | +1.062 | | |
5 | 103 | Jakub PUĆKOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | MAŃK Mx Academy | 10 | | | 9 | +1.134 | | |
6 | 717 | Michał VALIAVSKYI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | GARDEN KWARC Team 3 | 10 | | | 8 | +2.247 | | |
7 | 89 | Ostap ANDRUKH | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | GARDEN KWARC Team 2 | 10 | | | 6 | +2.747 | | |
8 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 10 | | | 5 | +4.525 | | |
9 | 781 | Piotr PILARSKI | | | | AK Głogów | | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA YAMAHA TORUŃ | 11 | | | 9 | +4.758 | | |
10 | 129 | Nikodem ORZECHOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | | 9 | +5.086 | | |
11 | 444 | Oskar ZINKO | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 10 | | | 7 | +5.139 | | |
12 | 70 | Michał GUTMAŃSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +5.635 | | |
13 | 77 | Jakub CELEJ | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha | 12 | | | 7 | +5.743 | | |
14 | 121 | Maksymilian PAWEŁCZAK | | | | MX Lipno | Yamaha | | Amic Energy Sports Team Impet | 11 | | | 8 | +5.782 | | |
15 | 414 | Ralf ZINKO | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +7.136 | | |
16 | 188 | Antoni BOJANOWICZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | | 6 | +7.211 | | |
17 | 511 | Dominik WEGNER | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | | | 9 | +10.343 | | |
18 | 207 | Natan KAMINSKI | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 10 | | | 7 | +11.303 | | |
19 | 281 | Jan HOFMAN | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | 8 | | | 7 | +11.566 | | |
20 | 4 | Adam IWANIAK | | | | KS BAMBINI | Yamaha | | | 11 | | | 10 | +12.489 | | |
21 | 71 | Bartosz RYCZEK | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +13.998 | | |
22 | 283 | Fabian KRYGIER | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +16.002 | | |
23 | 84 | Jan MRUK | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | | 7 | +17.128 | | |
24 | 217 | Bartosz LICA | | | | KM Wisła Chełmno | Fantic | | | 10 | | | 7 | +18.755 | | |
25 | 52 | Nikodem GIBUS | | | | GAMK Gdańsk | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +20.019 | | |
26 | 996 | Łukasz KAWIAK | | | | AMK Enduro Grunwald | Yamaha | | | 11 | | | 10 | +20.495 | | |
27 | 63 | Kacper ŚWIDERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | Amic Energy Sports Team Impet | 9 | | | 5 | +20.762 | | |
28 | 18 | Patryk SKOTAREK | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +20.793 | | |
29 | 529 | Kacper ŻEBROWSKI | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 10 | | | 5 | +22.262 | | |
30 | 772 | Grzegorz DĄBEK | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +24.046 | | |
31 | 987 | Marcel WOŹNIAKOWSKI | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 10 | | | 5 | +25.266 | | |
32 | 166 | Michał PODBIELSKI | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +25.403 | | |
33 | 445 | Szymon PODBERESKI | | | | Gadżet MX Team | Husqvarna | | | 8 | | | 5 | +38.148 | | |
34 | 667 | Sebastian KARCZ | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 8 | | | 5 | +44.337 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Best speed
61.999 km/h
Best lap by
#751 Dawid ZAREMBA
Run duration
09:18 - 09:40 (22 m 13 s)