| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 2 | Bartosz PARKA | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | GARDEN KWARC Team 2 | 11 | | 1:46.285 | | | | 40 |
2 | 114 | Tymon TOMTAŁA | | | | KM Szczecin | KTM | | MAŃK Mx Academy | 11 | | 1:47.093 | | +9.738 | | 37 |
3 | 707 | Maksym TROKHYMCHUK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | GARDEN KWARC Team 1 | 11 | | 1:49.547 | | +30.766 | | 35 |
4 | 28 | Ksawery KRYSZTOFORSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA | 11 | | 1:49.738 | | +31.688 | | 34 |
5 | 8 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | | | KM Stryków | KTM | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA | 11 | | 1:48.952 | | +41.256 | | 33 |
6 | 426 | Michał PAŁUBICKI | | | | Cross Akademia Tuchola | Husqvarna | | | 11 | | 1:51.475 | | +1:02.071 | | 32 |
7 | 6 | Jan SMÓŁKA | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 11 | | 1:52.822 | | +1:04.271 | | 31 |
8 | 22 | Emil DOBISZ | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 11 | | 1:49.921 | | +1:18.094 | | 30 |
9 | 170 | Mark YURIEV | | | | Ukraina | KTM | | | 11 | | 1:55.009 | | +1:37.852 | | 29 |
10 | 282 | Hubert KRYGIER | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 11 | | 1:56.771 | | +1:49.619 | | 28 |
11 | 382 | Franciszek PIĘTA | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 11 | | 1:52.681 | | +1:57.470 | | 27 |
12 | 258 | Gabriel GŁUSIECKI | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | MAŃK Mx Academy | 11 | | 1:53.605 | | +1:59.258 | | 26 |
13 | 48 | Antoni STRZELECKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | Amic Energy Sports Team Pro | 10 | | 1:56.479 | | +1 laps | | 25 |
14 | 32 | Artur WIELGOS | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 10 | | 1:57.030 | | +1 laps | | 24 |
15 | 74 | Borys DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 10 | | 2:00.476 | | +1 laps | | 23 |
16 | 349 | Mateusz STARZAK | | | | Bossmann Racing Team | KTM | | | 10 | | 2:00.903 | | +1 laps | | 22 |
17 | 42 | Mateusz ŚLEDŹ | | | | Cross Akademia Tuchola | KTM | | | 10 | | 2:02.699 | | +1 laps | | 21 |
18 | 911 | Nikodem MICHAŁEK | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 10 | | 2:02.779 | | +1 laps | | 20 |
19 | 477 | Hubert DOLIŃSKI | | | | MK Olsztyn | KTM | | | 10 | | 2:07.876 | | +1 laps | | 19 |
20 | 112 | Kamil BEUTLER | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 9 | | 2:08.931 | | +2 laps | | 18 |
21 | 252 | Borys POMIN | | | | AK Głogów | Gas Gas | | | 9 | | 2:01.191 | | +2 laps | | 17 |
22 | 327 | Tymoteusz WIEJAK | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 9 | | 2:16.409 | | +2 laps | | 16 |
23 | 601 | Kajetan PODOLSKI | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | 2:11.905 | | +2 laps | | 15 |
24 | 202 | Krzysztof DRZEWNY | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 9 | | 2:20.507 | | +2 laps | | 14 |
25 | 247 | Alexander KURZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | 1:56.907 | | +3 laps | | 13 |
26 | 444 | Filip PODBERESKI | | | | Gadżet MX Team | Gas Gas | | | 8 | | 2:33.660 | | +3 laps | | 12 |
DNS | 237 | Gustaw BUSKA | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
52.946 km/h
Best speed
54.194 km/h
Best lap by
#2 Bartosz PARKA
Run duration
15:56 - 16:18 (22 m 17 s)