| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 114 | Tymon TOMTAŁA | | | | KM Szczecin | KTM | | | 11 | | 1:45.782 | | | | 40 |
2 | 707 | Maksym TROKHYMCHUK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 11 | | 1:45.989 | | +2.062 | | 37 |
3 | 8 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | | | KM Stryków | KTM | | | 11 | | 1:48.728 | | +25.089 | | 35 |
4 | 2 | Bartosz PARKA | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 11 | | 1:48.722 | | +37.689 | | 34 |
5 | 426 | Michał PAŁUBICKI | | | | Cross Akademia Tuchola | Husqvarna | | | 11 | | 1:48.725 | | +40.142 | | 33 |
6 | 382 | Franciszek PIĘTA | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 11 | | 1:51.796 | | +1:05.298 | | 32 |
7 | 105 | Felix GÓRNIAK | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 11 | | 1:53.736 | | +1:19.876 | | 31 |
8 | 282 | Hubert KRYGIER | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 11 | | 1:53.384 | | +1:30.861 | | 30 |
9 | 74 | Borys DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 11 | | 1:55.347 | | +1:34.486 | | 29 |
10 | 252 | Borys POMIN | | | | AK Głogów | Gas Gas | | | 11 | | 1:53.898 | | +1:37.636 | | 28 |
11 | 258 | Gabriel GŁUSIECKI | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 11 | | 1:53.021 | | +1:45.778 | | 27 |
12 | 32 | Artur WIELGOS | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 11 | | 1:57.192 | | +1:54.659 | | 26 |
13 | 48 | Antoni STRZELECKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 11 | | 1:55.998 | | +1:56.173 | | 25 |
14 | 84 | Szymon ŚWIDERSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | 1:56.590 | | +2:01.022 | | 24 |
15 | 248 | Antoni GIEBIEŃ | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 10 | | 1:58.907 | | +1 laps | | 23 |
16 | 42 | Mateusz ŚLEDŹ | | | | Cross Akademia Tuchola | KTM | | | 10 | | 2:01.664 | | +1 laps | | 22 |
17 | 18 | Łucja POŁATA | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 10 | | 2:01.938 | | +1 laps | | 21 |
18 | 986 | Adrian BUGAJNY | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 10 | | 2:05.448 | | +1 laps | | 20 |
19 | 911 | Nikodem MICHAŁEK | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 10 | | 2:05.476 | | +1 laps | | 19 |
20 | 112 | Kamil BEUTLER | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 10 | | 2:03.423 | | +1 laps | | 18 |
21 | 223 | Kacper KOŚMIDER | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 9 | | 2:05.310 | | +2 laps | | 17 |
22 | 7 | Wojtek DREWCZYŃSKI | | | | Cross Akademia Tuchola | KTM | | | 9 | | 2:11.601 | | +2 laps | | 16 |
23 | 183 | Jerzy GAWEŁ | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 9 | | 2:13.662 | | +2 laps | | 15 |
24 | 444 | Filip PODBERESKI | | | | Gadżet MX Team | Gas Gas | | | 9 | | 2:14.528 | | +2 laps | | 14 |
25 | 107 | Jan GAWEŁ | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 9 | | 2:17.999 | | +2 laps | | 13 |
DQ | 23 | Bruno LOGA | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 9 | | 2:18.956 | | +2 laps | DQ obca pomoc | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
54.797 km/h
Best speed
56.153 km/h
Best lap by
#114 Tymon TOMTAŁA
Run duration
12:00 - 12:22 (22 m 10 s)