| Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | Runs | Наилучшее время |
|---|
| TK | TK II | W1 | W2 |
|---|
1 | 901 | Feliks KRASZEWSKI | SM Racing | YCF | | 1:24.394 | 1:23.586 | 1:08.496 | 1:05.339 | 1:05.339 |
2 | 407 | Tomasz KONIECZKA | | MRF | | - | 1:17.604 | 1:08.503 | 1:06.265 | 1:06.265 |
3 | 399 | Rafał MIECZKOWSKI | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:23.292 | 1:19.398 | 1:08.879 | 1:06.951 | 1:06.951 |
4 | 765 | Artur CICHOWLAS | Wallrav Racing Club | YCF | | 1:24.152 | 1:21.625 | 1:09.998 | 1:07.498 | 1:07.498 |
5 | 12 | Franciszek RYBICKI | AK Polski | YCF | | - | 1:25.661 | 1:09.251 | 1:10.643 | 1:09.251 |
6 | 251 | Wojciech BIELAWSKI | Motoklub Olsztyn | YCF | Olsztyn Racing | 1:28.503 | 1:23.993 | 1:09.843 | 1:09.328 | 1:09.328 |
7 | 60 | Michał GĘBICZ | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:25.524 | 1:21.636 | 1:12.188 | 1:09.540 | 1:09.540 |
8 | 500 | Piotr WORONOWICZ | Motoklub Olsztyn | YCF | Olsztyn Racing | 1:29.176 | 1:24.628 | 1:09.941 | 1:10.477 | 1:09.941 |
9 | 287 | Paweł KAŁDOWSKI | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | Karomet Racing Team | 1:55.070 | 1:20.067 | 1:15.584 | 1:10.121 | 1:10.121 |
10 | 858 | Igor BAJTEK | AMK Grodków | YCF | | - | 1:22.471 | 1:10.429 | - | 1:10.429 |
11 | 10 | Kamil MŁODAWSKI | Stowarzyszenie M-For Sport | YCF | | 1:31.407 | 1:24.322 | 1:12.496 | - | 1:12.496 |
12 | 318 | Mikael SHAMOYAN | UKS Nowi Riders Polnica | KAYO | | 1:29.897 | 1:26.685 | 1:19.439 | - | 1:19.439 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.