| Место | № | Гонщик | Pilot | Nationality | | | Мотоцикл | | команда | PR0 | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | Сумма очков |
|---|
1 | 317 | Władysław PARYLAK | Daniel PARYLAK | POL | | | Samurai | | Mielec 4x4 | 1 #3 2:10.424 | 4 #4 1:52:53.184 | 4 #1 1:46:07.087 | 3 #3 55:03.947 | 5 #2 1:25:35.139 | 17 laps 6:01:49.781 |
2 | 08 | Bartosz BĘCKI | Marcin HAJDAS | POL | | | ZMOTA | | Becki4x4 | 1 #4 2:14.868 | 4 #3 1:41:54.734 | 4 #3 1:57:22.540 | 3 #4 55:38.719 | 4 #3 1:11:15.943 | 16 laps 5:48:26.804 |
3 | 32 | Mariusz MISZTAL | Anita MALINOWSKA | POL | | | ZMOTA | | Hiszpan Team | 1 #8 2:24.974 | 3 #6 1:42:59.670 | 4 #2 1:52:35.033 | 3 #5 55:42.524 | 4 #4 1:15:07.284 | 15 laps 5:48:49.485 |
4 | 710 | Krystian LEWANDOWSKI | Karol GRYMUZA | POL | | | NEMO | | Nemo | 1 #6 2:22.821 | 3 #5 1:32:27.856 | 3 #4 1:38:04.401 | 3 #2 54:38.671 | 4 #5 1:28:52.766 | 14 laps 5:36:26.515 |
5 | 7777 | Kamil KOZŁOWSKI | Dominik KOZŁOWSKI | POL | | | Musztang | | Kozłowski Team | 1 #5 2:15.343 | 4 #2 1:40:32.647 | 1 #9 1:36:30.134 | 3 #1 53:13.800 | 5 #1 1:24:56.610 | 14 laps 5:37:28.534 |
6 | 6666 | Marek BĄKOWSKI | Marcin JUREWICZ | POL | | | Suzuki | | Red Cows | 1 #12 3:31.252 | 3 #7 1:48:55.875 | 3 #5 1:39:54.714 | 2 #6 41:08.572 | 2 #9 1:03:32.961 | 11 laps 5:17:03.374 |
7 | 11 | Karol MATULEWICZ | Tomasz CHRZANOWSKI | POL | | | Vitara | | KIT | 1 #11 3:11.665 | 2 #9 1:25:10.252 | 1 #8 1:09:09.286 | 2 #9 57:28.312 | 3 #8 1:25:17.779 | 9 laps 5:00:17.294 |
8 | 39 | Krzysztof PIĘTKA | Mariusz PIĘTKA | POL | | | GRAT | | Garwolin 4x4 | 1 #7 2:23.266 | 4 #1 1:38:02.343 | 0 DNS | 2 DNS 37:04.507 | 3 #7 1:15:54.925 | 8 laps 2:56:20.534 |
9 | 2090 | Artur CICHOŃ | Oleksandr Ivanov | POL | | | ZMOTA | | MADOC 4x4 | 1 #10 2:34.045 | 2 #10 1:49:57.759 | 0 #10 | 2 #8 49:15.583 | 3 #6 1:03:54.394 | 8 laps 3:45:41.781 |
10 | 007 | Waldemar SZABLICKI | Kasjan KORPAN | POL | | | Pajero | | Wanna Team | 1 #2 2:01.374 | 0 #12 | 3 #6 1:42:49.931 | 2 #7 43:32.047 | 1 #10 16:14.195 | 7 laps 2:44:37.547 |
11 | 414 | Bartosz KUREK | Jacek KOŁODZIEJ | POL | | | Suzuki Samurai | | Raptor 4x4/ Zjednoczeni w błocie | 1 #9 2:30.692 | 2 #11 1:58:04.572 | 1 #7 34:38.274 | 0 DNS | 0 DNS | 4 laps 2:35:13.538 |
12 | 31 | Marcin ZARZYCKI | Wojciech JARKI | POL | | | ZMOTA | | Łoter4x4 | 1 #1 2:00.614 | 2 #8 40:58.680 | 0 DNS | 0 DNS | 0 DNS | 3 laps 42:59.294 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.