| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | Penalties | |
|---|
1 | 143 | Andreas TÖRNQVIST | | | | | KTM | | | 5 | 5:40:26.406 | | | | +20 min. Overspeed | |
2 | 335 | Bartłomiej TEPEREK | | | | | KTM 950 SUPER ENDURO | | | 5 | 6:31:49.381 | | | +51:22.975 | | |
3 | 180 | Paweł SAJ | | | | | KOVE | | | 4 | 4:56:02.563 | | | +1 laps | | |
4 | 301 | Kamil BAŁKOWSKI | | | | | KOVE800 | | | 4 | 5:17:17.295 | | | +1 laps | | |
5 | 168 | Joakim F HULTQVIST | | | | | Husqvarna | | | 4 | 5:24:24.941 | | | +1 laps | | |
6 | 147 | Konrad GAWRON | | | | | Husqvarna | | | 4 | 5:46:10.458 | | | +1 laps | | |
7 | 326 | Marcin FRYMARKIEWICZ | | | | | BMW | | | 4 | 5:53:06.498 | | | +1 laps | | |
8 | 127 | Maciej MARCINIEC | | | | | Husqvarna | | | 4 | 6:00:24.950 | | | +1 laps | | |
9 | 200 | Luca BERGMANN | | | | | Husqvarna | | | 4 | 6:11:50.905 | | | +1 laps | | |
10 | 338 | Jakub DEREŃ | | | | | KTM | | | 4 | 6:21:07.440 | | | +1 laps | | |
11 | 209 | Pawel SITEK | | | | | KTM | | | 4 | 7:17:01.329 | | | +1 laps | | |
12 | 215 | Przemysław DOBOSZ | | | | | Husqvarna | | | 3 | 4:34:23.035 | | | +2 laps | | |
13 | 555 | Piotr MALEK | | | | | Honda | | | 3 | 5:06:28.788 | | | +2 laps | | |
14 | 201 | Miron DZIEDZIC | | | | | Husqvarna | | | 3 | 5:16:47.031 | | | +2 laps | | |
15 | 327 | Kamil TOROŃ | | | | | KTM | | | 3 | 5:17:37.603 | | | +2 laps | | |
16 | 212 | Marcin SZYBIAK | | | | | KTM 690 ENDURO R | | | 3 | 5:46:35.955 | | | +2 laps | | |
17 | 165 | Michal ELIASZ | | | | | Yamaha | | | 3 | 6:36:33.408 | | | +2 laps | | |
18 | 232 | Wojciech KONIUSZY | | | | | KTM | | | 2 | 2:56:58.028 | | | +3 laps | | |
19 | 556 | Piotr PIECHOTA | | | | | Honda | | | 2 | 3:13:50.437 | | | +3 laps | | |
20 | 563 | Krzysztof PIŃCZUK | | | | | KTM | | | 2 | 3:29:26.335 | | | +3 laps | | |
21 | 400 | Gracjan SKOBELSKI | | | | | Yamaha | | | 2 | 3:33:09.411 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
22 | 231 | Krzysztof MŁYŃCZAK | | | | | KTM | | | 2 | 3:36:29.699 | | | +3 laps | | |
23 | 157 | Adrian KARKOWSKI | | | | | KTM | | | 2 | 3:53:54.560 | | | +3 laps | | |
24 | 230 | Robert KANIA | | | | | Husqvarna | | | 2 | 3:54:10.339 | | | +3 laps | | |
25 | 175 | Dawid DUDAŁA | | | | | Yamaha T& | | | 2 | 3:56:29.450 | | | +3 laps | | |
26 | 322 | Maciek MAZURKIEWICZ | | | | | KTM | | | 2 | 3:56:30.297 | | | +3 laps | | |
27 | 220 | Andrzej BĄK | | | | | Husqvarna | | | 2 | 4:04:07.367 | | | +3 laps | | |
28 | 405 | Krystian RÓŻYCKI | | | | | KTM | | | 2 | 4:15:42.020 | | | +3 laps | | |
29 | 111 | Peter VONDRUS | | | | | Husqvarna | | | 2 | 4:16:10.935 | | | +3 laps | | |
30 | 319 | James TESTA | | | | | Yamaha | | | 2 | 4:33:14.196 | | | +3 laps | | |
31 | 505 | Thibaut MIELKE | | | | | Suzuki | | | 2 | 4:51:53.939 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
32 | 331 | Tobias DOEBBER | | | | | Aprilia | | | 2 | 5:29:14.001 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
33 | 355 | Karol PUDELSKI | | | | | Yamaha | | | 2 | 5:29:38.417 | | | +3 laps | | |
34 | 332 | Florian WISCHEROPP | | | | | Yamaha | | | 2 | 5:31:36.426 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
35 | 330 | Jörg LABUDDA | | | | | Ducati | | | 2 | 5:32:12.264 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
36 | 219 | Torsten WOLF | | | | | AJP | | | 2 | 5:35:21.330 | | | +3 laps | '+5 min. Overspeed | |
37 | 133 | Rafal BLASZAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | 1:29:41.688 | | | +4 laps | '+5 min. Overspeed | |
38 | 343 | Jakub CZAJKA | | | | | Yamaha | | | 1 | 1:40:10.072 | | | +4 laps | | |
39 | 337 | Bartlomiej GRUSZCZYNSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | 1:45:43.476 | | | +4 laps | | |
40 | 191 | Michał KUCIO | | | | | KOVE | | | 1 | 1:47:42.369 | | | +4 laps | | |
41 | 177 | Bartosz DĄBROWSKI | | | | | SWM | | | 1 | 1:49:54.260 | | | +4 laps | | |
42 | 134 | Michał KOZIŃSKI | | | | | Beta | | | 1 | 1:52:09.247 | | | +4 laps | | |
43 | 561 | Anton NIELSEN | | | | | KTM | | | 1 | 1:58:59.509 | | | +4 laps | | |
44 | 309 | Lukasz BARCIKOWSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | 2:07:02.753 | | | +4 laps | | |
45 | 235 | Zbigniew ŚWINIARSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | 2:07:57.076 | | | +4 laps | | |
46 | 308 | Lukáš MRÁZEK | | | | | KTM | | | 1 | 2:08:49.645 | | | +4 laps | | |
47 | 314 | Dariusz RYBAK | | | | | KTM | | | 1 | 2:19:37.899 | | | +4 laps | | |
48 | 315 | Paweł GÓRA | | | | | KOVE | | | 1 | 2:19:56.080 | | | +4 laps | | |
49 | 169 | Anders ARGEN | | | | | Husqvarna | | | 1 | 2:36:41.857 | | | +4 laps | | |
50 | 223 | Piotr STOJEK | | | | | Husqvarna | | | 1 | 2:41:25.821 | | | +4 laps | | |
51 | 225 | Konrad MADY | | | | | Gas Gas | | | 1 | 3:32:50.389 | | | +4 laps | +5 min. Overspeed | |
52 | 999 | Wojciech IGNATOWICZ | | | | | KTM | | | 1 | 4:12:15.096 | | | +4 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.