| Место | № | Гонщик | | Nationality | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 636 | Jakub KABAT | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | KBT Motorsport | | 8.740 | 57.855 | 53.342 | 52.954 | 53.636 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 696 | Filip MELON | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 8.991 | 53.698 | 52.653 | 52.562 | 58.950 | 4 | | | | +0.327 | | 45 |
3 | 646 | Alan CZYŻ | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.076 | 58.763 | 52.987 | 52.885 | 53.259 | 4 | | | | +0.443 | | 42 |
4 | 693 | Wiktor DUDEK | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | KBT Motorsport | | 8.889 | 54.077 | 53.293 | 57.710 | 53.244 | 4 | | | | +0.686 | | 40 |
5 | 699 | Rafał PAPROTA | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.363 | 54.235 | 52.782 | 52.805 | 58.763 | 4 | | | | +1.421 | | 39 |
6 | 623 | Filip NOWICKI | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Cinqucento | No Brakes RX Team | | 9.122 | 54.545 | 53.265 | 57.981 | 53.039 | 4 | | | | +1.425 | | 38 |
7 | 666 | Wojciech CZEKAŃSKI | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 8.801 | 55.038 | 57.861 | 52.759 | 53.596 | 4 | | | | +1.528 | | 37 |
8 | 667 | Patryk PAWLIKOWSKI | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.133 | 59.511 | 53.958 | 53.813 | 53.925 | 4 | | | | +3.813 | | 36 |
9 | 614 | Igor SKIERSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 9.219 | 59.865 | 53.994 | 53.937 | 53.514 | 4 | | | | +4.002 | | 35 |
10 | 627 | Maksym GURANOWSKI | | POL | | AK Toruński | Fiat Seicento | | | 9.121 | 55.216 | 58.658 | 53.659 | 53.979 | 4 | | | | +4.106 | | 34 |
11 | 686 | Jan KUROWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 9.107 | 54.897 | 54.386 | 54.419 | 58.712 | 4 | | | | +4.994 | | 33 |
12 | 640 | Sara KAŁUZIŃSKA | | POL | | AK Leszczyński | Fiat Seicento | | | 9.053 | 1:00.502 | 54.131 | 54.839 | 54.441 | 4 | | | | +6.439 | | 32 |
13 | 617 | Mateusz RAJWA | | POL | | AK Śląski | Fiat Seicento | | | 9.047 | 1:01.271 | 54.684 | 54.312 | 54.111 | 4 | | | | +6.898 | | 31 |
14 | 621 | Colin LUDWICZAK | | POL | | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | | | 9.241 | 55.247 | 1:00.950 | 55.042 | 55.122 | 4 | | | | +9.075 | | 30 |
15 | 613 | Maciej SUSZCZYŃSKI | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 8.950 | 59.833 | 56.943 | 55.567 | 54.797 | 4 | | | | +9.563 | | 29 |
16 | 681 | Adam ZAJĄC | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.368 | 57.060 | 55.649 | 54.943 | 1:01.198 | 4 | | | | +11.691 | | 28 |
17 | 626 | Mateusz SPŁAWSKI | | POL | | Team50 Sieradz | Fiat Seicento | | | 9.255 | 1:01.801 | 56.578 | 55.998 | 56.098 | 4 | | | | +13.203 | | 27 |
18 | 637 | Wojciech WOJCIECHOWICZ | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.369 | 1:04.444 | 56.577 | 56.592 | 55.330 | 4 | | | | +15.785 | | 26 |
19 | 616 | Zuzanna MENCEL | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 9.355 | 1:05.245 | 56.537 | 56.519 | 55.682 | 4 | | | | +16.811 | | 25 |
20 | 615 | Arkadiusz URBAŃSKI | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Cinqucento | | | 9.616 | 1:06.081 | 56.393 | 56.312 | 56.016 | 4 | | | | +17.891 | | 24 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
78.535 km/h
Best speed
83.832 km/h
Best lap by
#696 Filip MELON
Run duration
15:51 - 16:09 (17 m 56 s)