| Место | № | Гонщик | | Nationality | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 506 | Dariusz KRUPA | | POL | | AK Polski | BMW | | | 4 | 3:05.970 | | | | | 50 |
2 | 555 | Kacper SOKULSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | No Brakes RX Team | | 4 | 3:08.397 | | | +2.427 | | 45 |
3 | 512 | Andrzej SKRZEK | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW | | | 4 | 3:11.663 | | | +5.693 | | 42 |
4 | 505 | Piotr DOBROWOLSKI | | POL | | AK Wielkopolski | BMW | | | 4 | 3:13.408 | | | +7.438 | | 40 |
5 | 511 | Jacek LEPIANKA | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW | | | 4 | 3:14.231 | | | +8.261 | | 39 |
6 | 515 | Bartosz KOWALSKI | | POL | | AK Polski | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 4 | 3:15.374 | | | +9.404 | | 38 |
7 | 513 | Pola DOBROWOLSKA | | POL | | AK Wielkopolski | BMW | | | 4 | 3:16.879 | | | +10.909 | | 37 |
8 | 566 | Małgorzata PIASECKA | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW | KBT Motorsport | | 4 | 3:18.975 | | | +13.005 | | 36 |
9 | 508 | Anna RUSEK | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW | AutoMax Motorsport | | 4 | 3:22.966 | | | +16.996 | | 35 |
10 | 551 | Tomasz SENKOWSKI | | POL | | AK Polski | BMW | | | 4 | 3:26.743 | | | +20.773 | | 34 |
11 | 518 | Dr PEDRO | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | 3:42.261 | | | +36.291 | | 33 |
12 | 569 | Konrad SUBDA | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 4 | 3:43.939 | | | +37.969 | | 32 |
13 | 504 | Leon JUREK | | POL | | AMK Wrocławski | BMW E36 | KBT Motorsport | | 4 | 3:48.842 | | | +42.872 | | 31 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.