| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 92 | Jakub WOŹNIAK | | | | KKS Polonia | Husqvarna | ELTORRO | | 13 | | 57.992 | | | | 25 |
2 | 66 | Karl TAKK | | | | Estonia | Husqvarna | | | 13 | | 58.256 | | +4.417 | | 22 |
3 | 11 | Jarosław JAKUBOWSKI | | | | AK Polski | MRF | Hermes Racing Team | | 13 | | 57.951 | | +4.696 | | 20 |
4 | 23 | Gediminas JOMANTAS | | | | Litwa | KTM | SpiceSolutions Sport Team | | 13 | | 59.360 | | +16.614 | | 18 |
5 | 39 | Mateusz OTRĘBA | | | | AK Polski | Yamaha | | | 13 | | 1:00.245 | | +27.667 | | 16 |
6 | 21 | Marcin KUROWSKI | | | | AK Polski | KTM | | | 13 | | 1:00.347 | | +33.628 | | 15 |
7 | 335 | Tomasz NOSAL | | | | AK Polski | TM RACING | Dolmax Enercomtel Nosal Racing | | 13 | | 1:01.117 | | +39.485 | | 14 |
8 | 89 | Konrad ŻURAWIŃSKI | | | | Wallrav Racing Club | Husqvarna | ELTORRO | | 13 | | 1:00.867 | | +40.603 | | 13 |
9 | 241 | Łukasz CIEŚLEWSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | Hermes Racing Team | | 13 | | 1:00.948 | | +40.799 | | 12 |
10 | 528 | Maciej WIŚNIEWSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Honda | | | 12 | | 1:03.310 | | +1 laps | | 11 |
11 | 15 | Hugo BYKOVAS | | | | Litwa | GASGAS | | | 12 | | 59.358 | | +1 laps | | 10 |
DNF | 4 | Tomasz JAGIELSKI | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | | | | | +13 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.896 km/h
Best speed
49.697 km/h
Best lap by
#11 Jarosław JAKUBOWSKI
Run duration
17:13 - 17:27 (13 m 27 s)