| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 33 | Gabrielius SKIRTUNAS | | | | Litwa | Husqvarna | | | 10 | | 1:05.943 | | | | |
2 | 88 | Tomasz ROWIŃSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 10 | | 1:05.386 | | +12.619 | | 22 |
3 | 93 | Michał GĄSIOROWSKI | | | | AK Polski | KTM | Motorsport Addicts | | 10 | | 1:06.059 | | +12.754 | | 20 |
4 | 71 | Michał ZIELIŃSKI | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | ELTORRO | | 10 | | 1:06.557 | | +14.362 | | 18 |
5 | 358 | Wojciech DZIEDZIECH | | | | Motoklub Olsztyn | TM RACING | Olsztyn Racing | | 10 | | 1:08.489 | | +41.470 | | 16 |
6 | 85 | Rafał KULAS | | | | AK Polski | KTM | | | 10 | | 1:09.089 | | +48.237 | | 15 |
7 | 765 | Artur CICHOWLAS | | | | Wallrav Racing Club | KAYO | | | 10 | | 1:09.160 | | +50.036 | | 14 |
8 | 173 | Wojciech GWIZDOŃ | | | | AMK Wrocławski | KAYO | | | 10 | | 1:09.051 | | +50.206 | | 13 |
9 | 377 | Patryk FRANKOWSKI | | | | TOMIR Racing | Husqvarna | | | 10 | | 1:08.904 | | +54.300 | | |
10 | 91 | Bartosz SŁAWIŃSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 10 | | 1:09.701 | | +56.105 | | |
11 | 69 | Jan SOBOCKI | | | | AK Polski | Husqvarna | Hermes Racing Team | | 10 | | 1:11.169 | | +59.538 | | 10 |
12 | 300 | Błażej CIEŚLEWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 10 | | 1:11.263 | | +1:00.883 | | 9 |
13 | 76 | Szymon JAGODZIŃSKI | | | | NZ | KAYO | | | 10 | | 1:11.904 | | +1:07.180 | | |
14 | 169 | Jerzy OŁPIŃSKI | | | | | KAYO | | | 9 | | 1:16.850 | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
43.076 km/h
Best speed
44.046 km/h
Best lap by
#88 Tomasz ROWIŃSKI
Run duration
12:11 - 12:23 (12 m 13 s)