| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | |
|---|
1 | 83 | Łukasz STĘPIEŃ | | | | AK Śląski | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 42.839 | | | | |
2 | 33 | Wojciech GUMIENNY | | | | Motoklub Olsztyn | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 43.174 | | +4.766 | | |
3 | 77 | Paweł SOBOCIŃSKI | | | | AMK Gliwice | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 43.660 | | +15.168 | | |
4 | 10 | Piotr TOBIASZ | | | | AK Śląski | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 44.397 | | +19.803 | | |
5 | 80 | Przemysław TAUBLER | | | | AK Śląski | Aprilia rs457 | | | 12 | | 44.423 | | +21.247 | | |
6 | 35 | Błażej ZYCH | | | | | KTM RC 390 | | | 12 | | 44.726 | | +26.394 | | |
7 | 11 | Szymon JANKOWY | | | | AK Śląski | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 45.017 | | +28.999 | | |
8 | 91 | Jakub GALOS | | | | AK Polski | Aprilia SP 400 | | | 12 | | 45.114 | | +29.646 | | |
9 | 44 | Damian PODNIESIŃSKI | | | | NZ | Kawasaki Ninja 400 | | | 11 | | 46.288 | | +1 laps | | |
10 | 75 | Rafał MICHALAK | | | | AK Śląski | KAWASAKI NINJA 400 APRILIA RS660 | | | 11 | | 47.390 | | +1 laps | | |
11 | 47 | Zenon PIĘKOŚ | | | | AK Śląski | Kawasaki Ninja 400 | | | 11 | | 47.563 | | +1 laps | | |
DNS | 24 | Rafał SROKA | | | | AK Radomski | Kawasaki Ninja 400 | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
99.918 km/h
Best speed
101.515 km/h
Best lap by
#83 Łukasz STĘPIEŃ
Run duration
15:19 - 15:28 (9 m 14 s)