| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | |
|---|
1 | 15 | Krystian NIEĆ | | | | Automobilklub Śląski | Yamaha R3 300 | | | 10 | | 37.371 | | | | |
2 | 97 | Katarzyna POLAŃSKA | | | | Automobilklub Polski | Yamaha R3 321cm3 | | | 10 | | 37.890 | | +0.488 | | |
3 | 82 | Maja FARON | | | | Automobilklub Krakowski | Yamha R3 | | | 10 | | 38.209 | | +2.109 | | |
4 | 71 | Tomasz ŁYSIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha, R3, 321cm3 | | | 10 | | 37.129 | | +3.024 | | |
5 | 9 | Stanisław DUDA | | | | Automobilklub Śląski | Yamaha R3 300cm | | | 10 | | 39.080 | | +13.188 | | |
6 | 24 | Natalia SROKA | | | | AK Radomski | Yamaha R3 | | | 10 | | 38.824 | | +18.129 | | |
7 | 52 | Mariusz WILK | | | | AMK Gliwice | Kawasaki Ninja 300 | | | 10 | | 39.620 | | +22.041 | | |
8 | 22 | Julia KAMIŃSKA | | | | Automobilklub Śląski | Yamaha R3 | | | 10 | | 39.249 | | +22.199 | | |
9 | 31 | Paweł OCHMAN | | | | NZ | Yamaha | | | 10 | | 40.248 | | +24.989 | | |
10 | 30 | Tomasz TRZECIAK | | | | Atomobilklub Śląskie | Yamaha R3 | | | 10 | | 38.915 | | +25.528 | | |
11 | 88 | Justyna SOBOCIŃSKA | | | | AMK Gliwice | Yamaha R3 | | | 10 | | 40.548 | | +30.085 | | |
12 | 62 | Julia HALIK | | | | Automobilklub Krakowski | Yamaha R3, 300cm3 | | | 10 | | 39.243 | | +30.704 | | |
13 | 16 | Bartłomiej TRACZ | | | | AK Śląski | Yamaha | | | 10 | | 40.600 | | +39.016 | | |
14 | 74 | Dariusz CHABECKI | | | | Automobilklub Śląski | Kawasaki Ninja 300 | | | 8 | | 46.501 | | +2 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
79.895 km/h
Best speed
82.415 km/h
Best lap by
#71 Tomasz ŁYSIAK
Run duration
11:38 - 11:45 (7 m 4 s)