| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 1 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 7 | | | 5 | | | |
2 | 3 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 7 | | | 4 | +6.088 | | |
3 | 4 | Patryk Kwaśny | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 7 | | | 1 | +6.255 | | |
4 | 28 | Patryk Gudbaj Galica | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +6.314 | | |
5 | 47 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 8 | | | 4 | +6.708 | | |
6 | 16 | Damian Dymowski | | | | AKZP Płock | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +7.157 | | |
7 | 105 | Jack Krupke | | | | Niemcy | | | | 8 | | | 4 | +7.315 | | |
8 | 6 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +8.135 | | |
9 | 5 | Filip Łubisz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 4 | | | 4 | +8.917 | | |
10 | 19 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +9.245 | | |
11 | 10 | Sebastian Knoff | | | | AMK Poltarex Człuchów | YAMAHA I | | | 8 | | | 4 | +10.524 | | |
12 | 57 | Dawid Sierociński | | | | AMK Drwęca Ostróda | Honda | | | 7 | | | 2 | +11.230 | | |
13 | 9 | Rafał Kiczko | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 8 | | | 3 | +11.696 | | |
14 | 13 | Adrian Piłat | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 8 | | | 3 | +12.659 | | |
15 | 44 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 8 | | | 4 | +12.821 | | |
16 | 53 | Maciej Chyc Magdzin | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 9 | | | 2 | +13.047 | | |
17 | 7 | Jędrzej Żuralski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 8 | | | 2 | +13.272 | | |
18 | 129 | Filip Kaźmierczak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +16.100 | | |
19 | 103 | Piotr Wojtyło | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 6 | | | 2 | +16.296 | | |
20 | 8 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 4 | | | 2 | +16.467 | | |
21 | 48 | Maciej Woźniak | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 7 | | | 2 | +17.511 | | |
22 | 71 | Patryk Rubacki | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | KTM | | | 5 | | | 3 | +17.779 | | |
23 | 33 | Marcin Bogucki | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +19.001 | | |
24 | 42 | Daniel Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 7 | | | 2 | +19.796 | | |
25 | 79 | Patryk Głowania | | | | Crosteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +20.661 | | |
26 | 30 | Patryk Drobnica | | | | TKM Zakopane | | | | 7 | | | 6 | +22.636 | | |
27 | 29 | Tomasz Węgrzyn | | | | TKM Zakopane | | | | 7 | | | 7 | +23.681 | | |
28 | 49 | Mikołaj Kołodziejak | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | Honda | | | 6 | | | 5 | +26.582 | | |
29 | 43 | Patryk Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 6 | | | 2 | +27.908 | | |
30 | 25 | Daniel Bołtromiejuk | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 6 | | | 5 | +30.762 | | |
31 | 50 | Mariusz Kałużny | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +31.339 | | |
32 | 171 | Krystian Kudłacz | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +35.472 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
43.058 km/h
Best speed
53.540 km/h
Best lap by
#1 Łukasz Lonka
Run duration
11:25 - 11:47 (22 m 31 s)