| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 62 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Więcbork | | | | 1 | | | 5 | | | |
2 | 131 | Patryk Kwaśny | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 3 | | | 5 | +57.832 | | |
3 | 506 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | Bros Racing | | 3 | | | 5 | +1:01.450 | | |
4 | 42 | Paweł Szturomski | | | | AP Głogów | | | | 2 | | | 5 | +1:01.761 | | |
5 | 503 | Tomasz Wysocki | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 3 | | | 5 | +1:01.902 | | |
6 | 221 | Oskar Barański | | | | NZ | | | | 5 | | | 5 | +1:02.036 | | |
7 | 87 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 3 | | | 5 | +1:02.747 | | |
8 | 125 | Sebastian Banaś | | | | NZ | | AMROL Team Lipnica | | 2 | | | 3 | +1:02.883 | | |
9 | 107 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | | | | 1 | | | 5 | +1:03.115 | | |
10 | 94 | Radosław Boczek | | | | RTM Radom | | | | 4 | | | 5 | +1:06.716 | | |
11 | 36 | Michał Dzik | | | | AMK Poltarex Człuchów | | | | 4 | | | 5 | +1:07.542 | | |
12 | 148 | Tomasz Pacyga | | | | K-MTR Osielec | | | | 4 | | | 5 | +1:08.461 | | |
13 | 119 | Kajetan Rusocki | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 2 | | | 4 | +1:08.695 | | |
14 | 29 | Damian Dymowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 3 | | | 5 | +1:09.096 | | |
15 | 28 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 4 | | | 5 | +1:10.130 | | |
16 | 109 | Kamil Grzyb | | | | TNT Łomianki | | | | 2 | | | 5 | +1:12.669 | | |
17 | 34 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 2 | | | 4 | +1:14.864 | | |
18 | 33 | Marcin Bogucki | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 4 | | | 4 | +1:15.006 | | |
19 | 35 | Piotr Wojtyło | | | | Crosteam Zielona Góra | | | | 3 | | | 4 | +1:15.039 | | |
20 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | | | | KM Szarak Sochaczew | | | | 3 | | | 4 | +1:15.241 | | |
21 | 63 | Łukasz Walczak | | | | ŁKM Łowicz | | | | 3 | | | 4 | +1:16.781 | | |
22 | 155 | Sławomir Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | | | | 3 | | | 4 | +1:18.602 | | |
23 | 170 | Allan Liberkowski | | | | Cross-ATV Piła | | | | 2 | | | 3 | +1:18.630 | | |
24 | 150 | Tomasz Dróżdż | | | | NZ | | | | 3 | | | 4 | +1:19.283 | | |
25 | 14 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | | | | 4 | | | 5 | +1:19.786 | | |
26 | 140 | Sylwester Nieckula | | | | K-MTR Osielec | | | | 3 | | | 4 | +1:20.057 | | |
27 | 118 | Wojciech Stypa | | | | WKM Więcbork | | | | 2 | | | 4 | +1:20.340 | | |
28 | 88 | Michał Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 3 | | | 4 | +1:20.629 | | |
29 | 90 | Krzysztof Marszałek | | | | AP Głogów | | | | 2 | | | 4 | +1:20.804 | | |
30 | 68 | Piotr Kudela | | | | RKM Raptor | | | | 4 | | | 4 | +1:21.138 | | |
31 | 38 | Adrian Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 4 | | | 4 | +1:21.399 | | |
32 | 45 | Mateusz Owczarek | | | | ŁKM Łowicz | | | | 2 | | | 5 | +1:21.903 | | |
33 | 119 | Wacław Chrabelski | | | | GKM Grodzisk | | | | 1 | | | 1 | +1:23.344 | | |
34 | 64 | Rafał Karcz | | | | RKM Raptor | | | | 3 | | | 4 | +1:23.691 | | |
35 | 98 | Majkel Walkiewicz | | | | NZ | | | | 3 | | | 4 | +1:26.057 | | |
36 | 92 | Damian Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | | | | 4 | | | 4 | +1:27.989 | | |
37 | 114 | Karol Serowiec | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 3 | | | 4 | +1:29.816 | | |
38 | 110 | Robert Michalski | | | | TNT Łomianki | | | | 4 | | | 4 | +1:32.097 | | |
39 | 227 | Piotr Kaczorowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 2 | | | 2 | +1:32.693 | | |
40 | 93 | Paweł Pruszczyński | | | | AP Głogów | | | | 4 | | | 4 | +1:33.891 | | |
41 | 111 | Piotr Kolanowski | | | | TNT Łomianki | | | | 2 | | | 4 | +1:34.370 | | |
42 | 690 | Przemysław Listowski | | | | NZ | | | | 2 | | | 2 | +1:42.668 | | |
43 | 53 | Krystian Jędrzejewski | | | | ŁKM Łowicz | | | | 3 | | | 3 | +1:43.805 | | |
44 | 149 | Tomasz Działek | | | | K-MTR Osielec | | | | 4 | | | 4 | +1:44.154 | | |
45 | 121 | Grzegorz Ranachowski | | | | GAMK Gdańsk | | | | 2 | | | 4 | +1:44.982 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
54.503 km/h
Best speed
99.028 km/h
Best lap by
#62 Bartosz Nowacki
Run duration
09:49 - 10:02 (13 m 28 s)