| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 501 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 90 | Emil PRZYSTUPA | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 18 #4 | 22 #2 | |
3 | 833 | Damian KOJS | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | Gas Gas | | | 20 #3 | 20 #3 | |
4 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 16 #5 | 18 #4 | 34 |
5 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 13 #8 | 16 #5 | 29 |
6 | 204 | Robert SZYMAŃSKI | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 12 #9 | 14 #7 | 26 |
7 | 336 | Łukasz MADEJ | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 10 #11 | 15 #6 | 25 |
8 | 519 | Krzysztof GIL | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 11 #10 | 12 #9 | 23 |
9 | 111 | Łukasz KUROWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | Yamaha | | | 22 #2 | - | 22 |
10 | 286 | Łukasz MAŁEK | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 7 #14 | 13 #8 | 20 |
11 | 443 | Krystian SZYMKOWIAK | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 8 #13 | 11 #10 | 19 |
12 | 455 | Jakub GALIŃSKI | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | Kawasaki | | | 15 #6 | 0 DQ | |
13 | 511 | Wiktor WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | Kawasaki | | | 5 #16 | 10 #11 | |
14 | 40 | Tomasz WIKOWICZ | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 14 #7 | 0 #13 | 14 |
15 | 906 | Maciej MAJCHER | | | | KOZIENICKI KLUB MOTOROWY | KTM | | | 9 #12 | 0 #12 | 9 |
16 | 293 | Paweł PRUSZCZYŃSKI | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 6 #15 | - | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.