Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 100 | Ronny Bakke | NOR / NMF | Honda | | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 114 | Maciej Zdunek | AMK Człuchów | KTM | | | | | | 22 #2 | 20 #3 | 42 |
3 | 51 | Matteo Dottori | ITA / FMI | Kawasaki | | | | | | 18 #4 | 22 #2 | 40 |
4 | 4 | Vitaliy Tonkov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 20 #3 | 16 #5 | 36 |
5 | 28 | Robin Ember | SWE / SVEMO | Yamaha | | | | | | 15 #6 | 18 #4 | 33 |
6 | 35 | Stefan Granquist | SWE / SVEMO | Suzuki | | | | | | 16 #5 | 15 #6 | 31 |
7 | 33 | Johan Danielsson | SWE / SVEMO | Honda | | | | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
8 | 43 | Jesper Christensen | DAN / DMU | Suzuki | | | | | | 11 #10 | 13 #8 | 24 |
9 | 49 | Marco Casucci | ITA / FMI | KTM | | | | | | 12 #9 | 10 #11 | 22 |
10 | 123 | Tobias Evertsson | SWE / SVEMO | KTM | | | | | | 8 #13 | 12 #9 | |
11 | 36 | Allan Scheel Hansen | DEN / DMU | Kawasaki | | | | | | 9 #12 | 11 #10 | |
12 | 9 | Valeriy Dotcenko | UKR / FMU | KTM | | | | | | 13 #8 | 4 #NU | 17 |
13 | 116 | Arkadiusz Mańk | KM Warszawa | Yamaha | | | | | | 6 #15 | 9 #12 | |
14 | 58 | Alessio Polidori | ITA / FMI | KTM | | | | | | 7 #14 | 8 #13 | |
15 | 5 | Juriy Dzheparov | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 10 #11 | 3 #NU | 13 |
16 | 124 | Aleksander Sazanovetz | Białoruś | Yamaha | | | | | | 5 #16 | 7 #14 | 12 |
17 | 70 | Sergiy Chmil | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 4 #17 | 6 #15 | 10 |
18 | 74 | Marco Dario Sarti | TNT Łomianki | Yamaha | | | | | | 3 #18 | 5 #16 | 8 |
19 | 60 | Eugeniy Zemskov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 0 #NS | 0 #NS | 0 |
20 | 73 | Piotr Leśniak | TNT Łomianki | Kawasaki | | | | | | 0 #NS | 0 #NS | 0 |
21 | 75 | Łukasz Kędzierski | A. Warszawa | Yamaha | | | | | | 0 #NS | 0 #NS | 0 |
Results are subject to ratification by international jury