Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 2 | Vitaly Tonkov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 17 | 35:24.121 | | | | | 25 |
2 | 119 | Evgeniy Bobryshev | RUS / MFR | | | | | | | 17 | 35:30.552 | | +6.431 | | | 22 |
3 | 41 | Sergey Astaikin | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 17 | 35:43.923 | | +19.802 | | | 20 |
4 | 31 | Sergiy Onypchenko | UA / FMU | Honda | | | | | | 17 | 36:38.193 | | +1:14.072 | | | 18 |
5 | 107 | Vladimir Belokurov | RUS / MFR | | | | | | | 17 | 36:48.473 | | +1:24.352 | | | 16 |
6 | 16 | Maciej Zdunek | PL / PZM | KTM | | | | | | 17 | 36:56.724 | | +1:32.603 | | | 15 |
7 | 104 | Sergey Frolov | RUS / MFR | | | | | | | 17 | 37:00.994 | | +1:36.873 | | | 14 |
8 | 115 | Oleksandr Pashchynskyy | UA / FMU | KTM | | | | | | 17 | 37:08.244 | | +1:44.123 | | | 13 |
9 | 118 | Alexey Aysin | RUS / MFR | | | | | | | 17 | 37:21.505 | | +1:57.384 | | | 12 |
10 | 29 | Artem Sadilov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 17 | 37:22.735 | | +1:58.614 | | | 11 |
11 | 7 | Evgeny Zemskov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 16 | 35:28.486 | | +1 okr. | | | 10 |
12 | 12 | Roman Morozov | UA / FMU | Suzuki | | | | | | 16 | 35:35.737 | | +1 okr. | | | 9 |
13 | 114 | Alexander Victorov | RUS / MFR | | | | | | | 16 | 35:54.957 | | +1 okr. | | | 8 |
14 | 84 | Nicolae Cociu | MLD / FMRM | Suzuki | | | | | | 16 | 36:03.197 | | +1 okr. | | | 7 |
15 | 18 | Yuriy Dzheparov | UA / FMU | Yamaha | | | | | | 16 | 36:04.438 | | +1 okr. | | | 6 |
16 | 154 | Michail Orlov | RUS / MFR | | | | | | | 16 | 36:10.678 | | +1 okr. | | | 5 |
17 | 106 | Dmitriy Shelalykin | RUS / MFR | | | | | | | 16 | 36:13.908 | | +1 okr. | | | 4 |
18 | 80 | Vitaliy Efimov | RUS / MFR | | | | | | | 16 | 36:51.149 | | +1 okr. | | | 3 |
19 | 122 | Alexandr Sazanovets | BY / BMX | Yamaha | | | | | | 16 | 37:33.379 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 129 | Artem Kuncevich | BY / BMX | Yamaha | | | | | | 15 | 36:42.619 | | +2 okr. | | | 1 |
21 | 33 | Arkadiusz Mańk | PL / PZM | Yamaha | | | | | | 15 | 36:47.521 | | +2 okr. | | | |
22 | 105 | Juriy Matveev | RUS / MFR | | | | | | | 15 | 36:47.761 | | +2 okr. | | | |
23 | 108 | Alexander Vassilenko | RUS / MFR | | | | | | | 15 | 37:24.991 | | +2 okr. | | | |
24 | 128 | Maxim Komlev | RUS / MFR | | | | | | | 15 | 37:43.212 | | +2 okr. | | | |
25 | 117 | Alexander Shuwalov | RUS / MFR | | | | | | | 14 | 35:36.452 | | +3 okr. | | | |
26 | 111 | Stanislav Dalgatov | RUS / MFR | | | | | | | 14 | 35:46.672 | | +3 okr. | | | |
27 | 717 | Maxim Butorin | RUS / MFR | | | | | | | 14 | 36:46.903 | | +3 okr. | | | |
28 | 113 | Vadim Buryachenko | RUS / MFR | | | | | | | 14 | 37:26.123 | | +3 okr. | | | |
29 | 126 | Michail Mikhailov | RUS / MFR | | | | | | | 13 | 35:52.353 | | +4 okr. | | | |
30 | 121 | Eduard Lavrentiev | RUS / MFR | | | | | | | 11 | 26:57.624 | | +6 okr. | | | |
31 | 82 | Adriy Makhankov | UA / FMU | KTM | | | | | | 6 | 15:27.305 | | +11 okr. | | | |
32 | 103 | Jacek Lonka | POL / PZM | Honda | | | | | | 6 | 15:51.545 | | +11 okr. | | | |
33 | 30 | Sergiy Chmel | UA / FMU | Suzuki | | | | | | 4 | 12:39.795 | | +13 okr. | | | |
34 | 6 | Allan Scheel Hansen | DK / DMU | Kawasaki | | | | | | 1 | 4:27.036 | | +16 okr. | | | |
NS | 123 | Pavel Ivanov | RUS / MFR | | | | | | | 0 | 35.371 | | | | | |
WK | 112 | Dmitriy Moiseev | RUS / MFR | | | | | | | 14 | 35:26.841 | | +3 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)