Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 1 | Paweł Nowicki | | | | NZ | Suzuki | | | 7 | | | 2 | | | |
2 | 5 | Bartosz Szafran | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 8 | | | 5 | +0.168 | | |
3 | 2 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 10 | | | 8 | +1.103 | | |
4 | 4 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Człuchów | KTM | | AMK Człuchów / KTM-POLTAREX-Leo Vince | 7 | | | 5 | +1.347 | | |
5 | 14 | Filip Łubisz | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 8 | | | 5 | +2.370 | | |
6 | 21 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +5.192 | | |
7 | 69 | Bartosz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | 3 | +5.862 | | |
8 | 47 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha II | 9 | | | 8 | +5.975 | | |
9 | 54 | Toni Simon | | | | Niemcy | KTM | | | 7 | | | 4 | +6.090 | | |
10 | 26 | Patryk Kwaśny | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 9 | | | 2 | +6.109 | | |
11 | 18 | Kamil Joć | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha II | 6 | | | 6 | +8.062 | | |
12 | 15 | Jędrzej Żuralski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 10 | | | 2 | +8.101 | | |
13 | 104 | Damian Dymowski | | | | Płock | Yamaha | | | 6 | | | 2 | +9.478 | | |
14 | 99 | Robert Hestkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | Motoklub Olsztyn / Yamaha | 7 | | | 4 | +9.764 | | |
15 | 112 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | Kwidzyński KM | Husqvarna | | | 7 | | | 5 | +11.217 | | |
16 | 32 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | 2 | +11.680 | | |
17 | 19 | Adrian Piłat | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 8 | | | 3 | +11.779 | | |
18 | 8 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +13.593 | | |
19 | 29 | Michał Dzik | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 8 | | | 4 | +13.885 | | |
20 | 59 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 9 | | | 2 | +14.247 | | |
21 | 117 | Łukasz Kościuk | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +16.270 | | |
22 | 22 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | Motoklub Olsztyn / KTM | 8 | | | 7 | +17.055 | | |
23 | 125 | Mateusz Salamon | | | | MKM Moto-Sport Kielce | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +18.704 | | |
24 | 65 | Maciej Woźniak | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +20.408 | | |
25 | 130 | Filip Stacewicz | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 8 | | | 2 | +22.888 | | |
26 | 107 | Patryk Głowania | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +25.133 | | |
27 | 109 | Damian Czudak | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +26.580 | | |
28 | 108 | Mateusz Kwiatkowski | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +30.155 | | |
29 | 71 | Patryk Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | | 2 | +30.429 | | |
30 | 74 | Karol Pociecha | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +33.918 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
45.478 km/h
Najlepsza prędkość
57.474 km/h
Najlepsze okrążenie
#1 Paweł Nowicki
Czas trwania wyścigu
11:23 - 11:47 (24 m 8 s)