Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 13 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / KTM | 7 | | | 5 | | | |
2 | 4 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / KTM | 8 | | | 6 | +0.218 | | |
3 | 2 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | Motoklub Olsztyn / KTM | 7 | | | 2 | +6.888 | | |
4 | 6 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 7 | | | 6 | +10.230 | | |
5 | 43 | Vladimir Polishchuk | | | | Ukraina | KTM | | | 7 | | | 2 | +12.342 | | |
6 | 28 | Michał Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +13.009 | | |
7 | 16 | Kevin Białecki | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 4 | | | 4 | +13.094 | | |
8 | 14 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Kawasaki | | | 7 | | | 7 | +13.851 | | |
9 | 22 | Konrad Hankus | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +13.929 | | |
10 | 23 | Karolina Węgrzyn | | | | TKM Zakopane | KTM | | | 6 | | | 5 | +14.322 | | |
11 | 32 | Robert Wojtczak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 6 | | | 6 | +14.418 | | |
12 | 30 | Kamil Osieleniec | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 7 | | | 4 | +15.204 | | |
13 | 77 | Krystian Lonka | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +18.953 | | |
14 | 27 | Karol Sado | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 5 | | | 4 | +20.416 | | |
15 | 99 | Szymon Staszkiewicz | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 3 | | | 3 | +24.826 | | |
16 | 29 | Jan Ratajski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 6 | | | 3 | +24.831 | | |
17 | 34 | Rafał Piwowarczyk | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +45.086 | | |
18 | 127 | Richard Sikyna | | | | Słowacja | | | | 4 | | | 3 | +1:12.759 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
50.799 km/h
Najlepsza prędkość
53.746 km/h
Najlepsze okrążenie
#13 Kamil Wawer
Czas trwania wyścigu
08:59 - 09:18 (18 m 35 s)