Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 1 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | KTM | | AMK Człuchów / KTM-POLTAREX-Leo Vince | 14 | 31:38.432 | | | | | 25 |
2 | 12 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | AMK Człuchów / Yamaha | 14 | 31:39.649 | | | +1.217 | | 22 |
3 | 81 | Kamil Walczak | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Suzuki | | | 14 | 32:03.595 | | | +25.163 | | 20 |
4 | 5a | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | 32:22.455 | | | +44.023 | | 18 |
5 | 3 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 14 | 32:50.583 | | | +1:12.151 | | 16 |
6 | 9 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | 33:22.159 | | | +1:43.727 | | 15 |
7 | 11 | Łukasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 14 | 33:54.962 | | | +2:16.530 | | 14 |
8 | 10 | Tomasz Jost | | | | AMK Człuchów | KTM | | AMK Człuchów / KTM I | 12 | 31:43.003 | | | +2 okr. | | 13 |
9 | 13 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Człuchów | KTM | | AMK Człuchów / KTM I | 12 | 32:13.207 | | | +2 okr. | | 12 |
10 | 17a | Fabian Szymański | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 12 | 33:50.323 | | | +2 okr. | | 11 |
11 | 15 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | 32:26.188 | | | +3 okr. | | 10 |
12 | 23a | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 11 | 34:27.938 | | | +3 okr. | | 9 |
13 | 78 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 10 | 33:21.697 | | | +4 okr. | | 8 |
NS | 2 | Marek Przybysz | | | | AP Głogów | Husqvarna | | | | | | | | | |
NS | 116 | Zbigniew Zabłocki | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | | | | | | | |
NS | 177 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.