| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 77 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 15 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | | | +7.097 | | 22 |
3 | 29 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 9 | | | | +11.990 | | 20 |
4 | 1 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 9 | | | | +42.650 | | 18 |
5 | 3 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 9 | | | | +45.643 | | 16 |
6 | 92 | Zbigniew Groth | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 9 | | | | +1:05.582 | | 15 |
7 | 57 | Józef StachońTutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 9 | | | | +1:10.166 | | 14 |
8 | 55 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 9 | | | | +1:12.968 | | 13 |
9 | 74 | Marcin Szanter | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | | | +1:29.399 | | 12 |
10 | 65 | Grzegorz Amilianowicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | | | +1:46.018 | | 11 |
11 | 6 | Jacek Grabowski | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 9 | | | | +1:56.846 | | 10 |
12 | 31 | Tadeusz Pawłowski | | | | MK Unia Poznań | Suzuki | | | 9 | | | | +1:57.676 | | 9 |
13 | 78 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | | +2:02.140 | | 8 |
14 | 5 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | | | +2:09.695 | | 7 |
15 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 9 | | | | +2:10.834 | | 6 |
16 | 75 | Marek Jarząbek | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | | +2:13.366 | | 5 |
17 | 33 | Arkadiusz Janicki | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 9 | | | | +2:20.760 | | 4 |
18 | 128 | Mariusz Orion Jędrysek | | | | AP Głogów | Honda | | | 9 | | | | +2:23.906 | | 3 |
19 | 39 | Ryszard Misiarz | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 9 | | | | +2:25.897 | | 2 |
20 | 50 | Adam Minkowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | | +2:26.242 | | 1 |
21 | 64 | Marcin Spirowski | | | | BKM Bielsko Biała | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | |
22 | 24 | Stanisław Królikowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 8 | | | | +1 okr. | | |
23 | 90 | Stanisław Żytecki | | | | NZ | Suzuki | | | 8 | | | | +1 okr. | | |
24 | 7 | Zbigniew Zabłocki | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | |
25 | 71 | Grzegorz Moskal | | | | MKM Motosport Kielce | Honda | | | 7 | | | | +2 okr. | | |
26 | 69 | Robert Żochowski | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 6 | | | | +3 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
45.229 km/h
Najlepsza prędkość
46.141 km/h
Czas trwania wyścigu
13:36 - 14:00 (24 m 36 s)