Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 89 | Szymon Rajczak | | | | A.Wielkopolski Poznań | Piaggio | | | 24 | | 24.242 | 6 | | | |
2 | 76 | Jakub Wróblewski | | | | A.Wielkopolski Poznań | Yamaha | | | 22 | | 24.254 | 8 | +0.012 | | |
3 | 99 | Jerzy Mieloch | | | | A.Wielkopolski Poznań | Piaggio | | | 24 | | 24.280 | 8 | +0.038 | | |
4 | 45 | Mateusz Bińkowski | | | | NZ | Piaggio | | | 27 | | 27.104 | 25 | +2.862 | | |
5 | 66 | Jan Dominiewski | | | | A. Radomski | Piaggio | | | 28 | | 27.182 | 23 | +2.940 | | |
6 | 72 | Dariusz Beszterda | | | | A.Wielkopolski Poznań | Piaggio | | | 17 | | 28.499 | 13 | +4.257 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.