Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 105 | Tomasz Dróżdż | | | | | | | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 88 | Mariusz Czachor | | | | TKM Białystok | | | | 9 | | | | +2:15.988 | | 22 |
3 | 241 | Tomasz Krawczyk | | | | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | | | | 9 | | | | +2:33.041 | | 20 |
4 | 127 | Mariusz Wójcik | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 18 |
5 | 204 | Maciej Badowski | | | | AP Warszawa | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 16 |
6 | 512 | Jakub Galiński | | | | KM Quercus | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 15 |
7 | 202 | Adam Sapieżko | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 14 |
8 | 226 | Damian Dąbrowski | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 13 |
9 | 35 | Jakub Zydorczak | | | | MKO Oborniki | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 787 | Adam Tumiel | | | | OffRoad | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 726 | Przemysław Subotowski | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 10 |
12 | 299 | Paweł Pietraszewski | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 9 |
13 | 332 | Maciej Glock | | | | KTM Novi Kielce | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 8 |
14 | 102 | Marcin Bieniada | | | | KM Quercus | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 7 |
15 | 104 | Marcin Tynowski | | | | RTM Radom | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 6 |
16 | 95 | Piotr Suchowiecki | | | | LKT Wyczół Gościeradz | | | | 6 | | | | +3 okr. | | 5 |
17 | 579 | Mariusz Rosiak | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 6 | | | | +3 okr. | | 4 |
18 | 361 | Wojciech Dąbrowski | | | | NZ | | | | 6 | | | | +3 okr. | | 3 |
19 | 89 | Albin Majkowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 5 | | | | +4 okr. | | 2 |
20 | 180 | Daniel Lasoń | | | | NZ | | | | 5 | | | | +4 okr. | | 1 |
21 | 318 | Jakub Pawlak | | | | NZ | | | | 3 | | | | +6 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
95.492 km/h
Najlepsza prędkość
100.825 km/h
Czas trwania wyścigu
15:28 - 16:33 (1 h 5 m 25 s)