Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 501 | Kristjan Ratsep | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 0 | 0.703 | | | | | 25 |
2 | 502 | Kevin Van Den Hoorn | KNMV / NL | Yamaha | | | | | | 0 | 1.203 | | +0.500 | | | 22 |
3 | 504 | Priit Ratsep | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 0 | 1.330 | | +0.627 | | | 20 |
4 | 518 | Augustus Justs | LaMSF / LV | Yamaha | | | | | | 0 | 1.457 | | +0.754 | | | 18 |
5 | 547 | Davis Livs | LaMSF / LV | Yamaha | | | | | | 0 | 1.872 | | +1.169 | | | 16 |
6 | 523 | Davis Ivanovs | LaMSF / LV | Honda | | | | | | 0 | 2.372 | | +1.669 | | | 15 |
7 | 549 | Ludde Soederberg | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 | 2.498 | | +1.795 | | | 14 |
8 | 551 | Indrek Magi | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 0 | 2.627 | | +1.924 | | | 13 |
9 | 535 | Toms Macuks | LaMSF / LV | Honda | | | | | | 0 | 2.754 | | +2.051 | | | 12 |
10 | 510 | Antonio Jose Ortuno Rubio | RFME / E | KTM | | | | | | 0 | 2.950 | | +2.247 | | | 11 |
11 | 555 | Jaako Takatalo | SML / FIN | Honda | | | | | | 0 | 3.136 | | +2.433 | | | 10 |
12 | 505 | Peter Tadic | AMZS / SLO | KTM | | | | | | 0 | 3.315 | | +2.612 | | | 9 |
13 | 507 | Łukasz Lonka | PZM / PL | Honda | | | | | | 0 | 3.476 | | +2.773 | | | 8 |
14 | 503 | Ardo Kaurit | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 3.765 | | +3.062 | | | 7 |
15 | 519 | Mike Van Den Bogaert | KNMV / NL | KTM | | | | | | 0 | 3.946 | | +3.243 | | | 6 |
16 | 553 | Ott Karu | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 4.132 | | +3.429 | | | 5 |
17 | 556 | Vairis Aleksejevs | LaMSF / LV | Honda | | | | | | 0 | 4.307 | | +3.604 | | | 4 |
18 | 516 | Milan Spicak | ACCR / CZ | Honda | | | | | | 0 | 4.484 | | +3.781 | | | 3 |
19 | 558 | Tomi Seppanen | SML / FIN | Suzuki | | | | | | 0 | 4.676 | | +3.973 | | | 2 |
20 | 557 | Joonas Heimonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 | 4.677 | | +3.974 | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)